Udany rewanż mistrza świata |
№ | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Vict | SB | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen Magnus | 2881 | NOR | * | 1 1 | ½ ½ | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 6.5 | Ⅰ | ||
2 | Nakamura Hikaru | 2772 | USA | 0 0 | * | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | 5 | 2 | Ⅲ | |
3 | Karjakin Sergey | 2772 | RUS | ½ ½ | ½ ½ | * | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 5 | 0 | Ⅴ | |
4 | Radjabov Teimour | 2713 | AZE | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | * | ½ 0 | ½ ½ | 5 | 1 | Ⅳ | |
5 | Caruana Fabiano | 2783 | ITA | 1 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | * | 0 1 | 5.5 | Ⅱ | ||
6 | Mamedyarov Shakhriyar | 2760 | AZE | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 1 0 | * | 3 | Ⅵ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz