# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2724 | 9 | 1987 |
2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2648 | 9 | 1985 |
3 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2641 | 18 | 1985 |
4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2635 | 9 | 1963 |
5 | Socko, Bartosz | g | POL | 2621 | 18 | 1978 |
6 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2608 | 9 | 1994 |
7 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2605 | 9 | 1977 |
8 | Miton, Kamil | g | POL | 2603 | 0 | 1984 |
9 | Mista, Aleksander | g | POL | 2593 | 3 | 1983 |
10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 0 | 1988 |
11 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2587 | 9 | 1998 |
12 | Kempinski, Robert | g | POL | 2586 | 0 | 1977 |
13 | Piorun, Kacper | g | POL | 2577 | 21 | 1991 |
14 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2576 | 9 | 1975 |
15 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2573 | 10 | 1985 |
16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2570 | 0 | 1983 |
17 | Olszewski, Michal | g | POL | 2558 | 0 | 1989 |
18 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2547 | 10 | 1990 |
19 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2540 | 0 | 1980 |
20 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2537 | 9 | 1983 |
21 | Bobras, Piotr | g | POL | 2536 | 0 | 1977 |
22 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2535 | 1 | 1973 |
23 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2531 | 3 | 1988 |
24 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2526 | 0 | 1988 |
25 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2521 | 3 | 1987 |
26 | Dragun, Kamil | g | POL | 2516 | 0 | 1995 |
27 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2510 | 0 | 1970 |
28 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2507 | 9 | 1989 |
29 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2502 | 0 | 1980 |
środa, 30 kwietnia 2014
Najlepsi polscy zawodnicy - 1 maja 2014
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz