Chyba jednak Dmitry Jakovenko mistrzem Rosji!? |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2748 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 4 | 32,25 | 4 | |
2 | GM | Fedoseev Vladimir | 2707 | RUS | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 27,25 | 3 | |
3 | GM | Andreikin Dmitry | 2710 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 4 | 27,50 | 2 | |
4 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2702 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 6 | 27,25 | 1 | |
5 | GM | Inarkiev Ernesto | 2690 | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 6 | 27,00 | 2 | |
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2768 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 4 | 24,75 | 3 | |
7 | GM | Oparin Grigoriy | 2609 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 5 | 24,50 | 2 | |
8 | GM | Dubov Daniil | 2691 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 20,00 | 2 | |
9 | GM | Kobalia Mikhail | 2619 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 4 | 23,50 | 1 | |
10 | GM | Sarana Alexey | 2613 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4,5 | 4 | 21,25 | 1 | |
11 | GM | Vitiugov Nikita | 2730 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4,0 | 6 | 19,25 | 0 | |
12 | GM | Khismatullin Denis | 2634 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,5 | 5 | 12,50 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz