M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2460 | Wilno | 7.5 | 40.50 | 52.00 | ||
2 | 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2555 | LKS Pasjonat Dankowice | 7.0 | 44.00 | 56.50 | ||
3 | 3 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2442 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.0 | 42.50 | 52.00 | ||
4 | 4 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2433 | MKS Polonia Warszawa | 7.0 | 39.50 | 50.00 | ||
5 | 7 | IM | Khamitskiy, Sergei | BLR | 2290 | Białoruś | 6.5 | 43.50 | 55.00 | ||
6 | 11 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2204 | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 6.5 | 39.50 | 49.00 | ||
7 | 10 | k | Rybak, Tomasz | POL | 2221 | KU AZS UMK Toruń | 6.5 | 36.00 | 46.50 | ||
8 | 17 | I++ | Kobus, Sebastian | POL | 2097 | UKS Zawisza Kolbudy | 6.5 | 35.00 | 45.50 | ||
9 | 12 | k | Bugalski, Michał | POL | 2193 | UKS Zawisza Kolbudy | 6.5 | 32.50 | 43.00 | ||
10 | 5 | k++ | Janczarski, Michał | POL | 2357 | MKS Polonia Warszawa | 6.0 | 39.50 | 50.00 | ||
11 | 25 | I | Kotłowski, Tomasz | POL | 1995 | KKS Ormuzd Kartuzy | 6.0 | 38.00 | 49.00 | k | |
12 | 16 | k+ | Olejarczyk, Bogdan | POL | 2117 | KU AZS UW w Warszawie | 6.0 | 36.50 | 47.50 | ||
13 | 26 | I+ | Ulanowski, Karol | POL | 1987 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 6.0 | 36.00 | 45.00 | ||
14 | 23 | I | Stovring, Claus | DEN | 2013 | Dania | 6.0 | 35.00 | 45.50 | ||
15 | 28 | I | Górniewicz, Oskar | POL | 1961 | KSz Torfarm-64 Toruń | 6.0 | 33.50 | 43.00 | ||
16 | 13 | I++ | Zieliński, Stanisław | POL | 2139 | UKS Zawisza Kolbudy | 6.0 | 33.00 | 43.00 | ||
17 | 71 | II | Zhuk, Ivan | BLR | 1642 | Białoruś | 6.0 | 33.00 | 42.00 | I | |
18 | 29 | I | Wrzesiński, Paweł | POL | 1960 | UKS Gedanensis Gdańsk | 6.0 | 30.00 | 39.50 | ||
19 | 9 | k++ | Piesik, Piotr | POL | 2226 | UKS Hetman Częstochowa | 5.5 | 36.00 | 47.50 | ||
20 | 21 | k | Marszk, Kazimierz | POL | 2050 | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 5.5 | 36.00 | 47.00 | ||
21 | 15 | m | Pioch, Zygmunt | POL | 2120 | SKF Korsarz Gdynia | 5.5 | 36.00 | 46.50 | ||
22 | 8 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | POL | 2226 | KSz Gambit Świecie | 5.5 | 35.50 | 45.50 |
niedziela, 29 lipca 2012
Polska: Międzynarodowe mistrzostwa Gdańska - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz