Zadumany Krzysztof Jakubowski (po lewej). Przypomnę, że rok temu turniej wygrał Kacper Piorun a czwarty był Kamil Dragun |
Rk. | SNo | Name | Gr | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | 2 | GM | BACHMANN Axel | 2658 | PAR | 2656 | 2642 | 5,5 | 0,0 | 17,5 | 25,5 | ||
2 | 5 | GM | CORI Jorge | 2508 | PER | 2601 | 0 | 5,5 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | ||
3 | 15 | GM | GRIGORYAN Karen H. | 2603 | ARM | 2533 | 0 | 5,5 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | ||
4 | 13 | GM | ZENG Chongsheng | CHN | 2538 | 0 | 5,0 | 0,0 | 16,5 | 23,5 | |||
5 | 14 | GM | CRUZ Cristhian | 2570 | PER | 2533 | 2531 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 24,5 | ||
6 | 4 | GM | MA Qun | CHN | 2621 | 0 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | |||
7 | 6 | GM | TIMOFEEV Artyom | RUS | 2596 | 0 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | |||
8 | 31 | GM | GONZALEZ ACOSTA Bernal | CRC | 2478 | 0 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | |||
9 | 29 | GM | ALVAREZ PEDRAZA Aramis | 2554 | CUB | 2483 | 2546 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | ||
10 | 21 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | 2419 | PER | 2496 | 0 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 22,0 | ||
11 | 20 | IM | DELORME Axel | 2504 | FRA | 2500 | 2446 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | ||
12 | 7 | GM | KUNIN Vitaly | GER | 2592 | 0 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | |||
13 | 16 | GM | ALONSO ROSELL Alvar | 2585 | CAT | 2524 | 2524 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 21,0 | ||
14 | 12 | IM | MOUSSARD Jules | FRA | 2539 | 0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | |||
15 | 47 | IM | RESHEF Omer | 2501 | ISR | 2420 | 0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | ||
16 | 38 | GM | WAN Yunguo | CHN | 2458 | 0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 21,0 | |||
17 | 34 | GM | BARRIENTOS Sergio E | COL | 2466 | 2441 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 21,0 | |||
18 | 9 | GM | ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo | 2334 | CUB | 2564 | 2553 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | ||
19 | 22 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 2533 | ARM | 2495 | 2507 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | ||
20 | 32 | GM | CUBAS Jose Fernando | PAR | 2470 | 0 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 23,5 | |||
21 | 37 | GM | DEBASHIS Das | 2492 | IND | 2459 | 0 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | ||
22 | 71 | IM | CRUZ Filemon | 2453 | PER | 2349 | 2350 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | ||
23 | 11 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | POL | 2548 | 0 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 23,5 | |||
24 | 8 | GM | SANDIPAN Chanda | IND | 2572 | 0 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | |||
25 | 10 | IM | GOMEZ GARRIDO Camilo Ernesto | 2538 | CUB | 2560 | 2563 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 23,0 |
Jakubowski pod obcą flagą?
OdpowiedzUsuńJakubowski pod obcą flagą?
OdpowiedzUsuń//
OdpowiedzUsuń