|
Magnus Carlsen faktycznie ma 2850,6 po turnieju w Wijk aan Zee na tykającej liście rankingowej |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2844 | 0 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 1975 |
3 | Giri, Anish | g | NED | 2798 | 0 | 1994 |
4 | Aronian, Levon | g | ARM | 2792 | 0 | 1982 |
5 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2787 | 0 | 1992 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 0 | 1987 |
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2785 | 0 | 1990 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2784 | 0 | 1969 |
9 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2780 | 0 | 1975 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2773 | 0 | 1993 |
11 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2769 | 0 | 1990 |
12 | Ding, Liren | g | CHN | 2766 | 0 | 1992 |
13 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2760 | 0 | 1983 |
14 | Harikrishna, P. | g | IND | 2753 | 2 | 1986 |
15 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2752 | 0 | 1983 |
16 | Li, Chao b | g | CHN | 2751 | 0 | 1989 |
17 | Svidler, Peter | g | RUS | 2751 | 0 | 1976 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2747 | 0 | 1985 |
19 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2747 | 0 | 1994 |
20 | Adams, Michael | g | ENG | 2744 | 0 | 1971 |
21 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2735 | 0 | 1968 |
22 | Navara, David | g | CZE | 2734 | 2 | 1985 |
23 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2732 | 0 | 1990 |
24 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
25 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2732 | 0 | 1983 |
26 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2728 | 0 | 1987 |
27 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2727 | 0 | 1987 |
28 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2726 | 0 | 1987 |
29 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2724 | 0 | 1985 |
30 | Rapport, Richard | g | HUN | 2721 | 0 | 1996 |
Najlepsi w Polsce:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2727 | 0 | 1987 |
2 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2664 | 2 | 1994 |
3 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2660 | 0 | 1998 |
4 | Piorun, Kacper | g | POL | 2651 | 2 | 1991 |
5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2635 | 2 | 1985 |
6 | Miton, Kamil | g | POL | 2620 | 2 | 1984 |
6 | Kempinski, Robert | g | POL | 2620 | 0 | 1977 |
8 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2613 | 2 | 1985 |
9 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2612 | 9 | 1963 |
10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2593 | 0 | 1988 |
11 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2587 | 0 | 1990 |
12 | Dragun, Kamil | g | POL | 2584 | 11 | 1995 |
13 | Mista, Aleksander | g | POL | 2580 | 11 | 1983 |
14 | Socko, Bartosz | g | POL | 2577 | 9 | 1978 |
15 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2575 | 0 | 1983 |
16 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2567 | 9 | 1983 |
17 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 9 | 1975 |
18 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2559 | 0 | 1977 |
19 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2547 | 11 | 1994 |
20 | Olszewski, Michal | g | POL | 2546 | 0 | 1989 |
21 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2543 | 4 | 1980 |
22 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2537 | 0 | 1988 |
23 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2533 | 0 | 1993 |
24 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2531 | 0 | 1985 |
25 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2527 | 3 | 1987 |
26 | Bobras, Piotr | g | POL | 2522 | 2 | 1977 |
27 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2514 | 2 | 1980 |
28 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2513 | 2 | 1986 |
29 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2511 | 9 | 1988 |
30 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2510 | 2 | 1973 |
Najlepsi juniorzy na świecie:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Rapport, Richard | g | HUN | 2721 | 0 | 1996 |
2 | Wei, Yi | g | CHN | 2706 | 0 | 1999 |
3 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2673 | 0 | 1998 |
4 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2660 | 0 | 1998 |
5 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2646 | 0 | 1996 |
6 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2623 | 6 | 1996 |
7 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2599 | 1 | 1997 |
8 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2588 | 17 | 2000 |
9 | Wagner, Dennis | g | GER | 2585 | 0 | 1997 |
10 | Burke, John M | f | USA | 2584 | 9 | 2001 |
11 | Eliseev, Urii | g | RUS | 2582 | 0 | 1996 |
12 | Sevian, Samuel | g | USA | 2581 | 9 | 2000 |
13 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2575 | 9 | 1998 |
14 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2567 | 0 | 1997 |
15 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2565 | 0 | 1997 |
16 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2560 | 0 | 1997 |
17 | Van Foreest, Jorden | m | NED | 2558 | 19 | 1999 |
18 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2556 | 19 | 1997 |
19 | Bortnyk, Olexandr | g | UKR | 2554 | 18 | 1996 |
20 | Ghosh, Diptayan | m | IND | 2552 | 9 | 1998 |
21 | Boruchovsky, Avital | g | ISR | 2547 | 14 | 1997 |
22 | Pichot, Alan | m | ARG | 2543 | 17 | 1998 |
23 | Rambaldi, Francesco | g | ITA | 2541 | 0 | 1999 |
24 | Tari, Aryan | m | NOR | 2537 | 11 | 1999 |
25 | Santos Latasa, Jaime | m | ESP | 2531 | 18 | 1996 |
26 | Chigaev, Maksim | m | RUS | 2528 | 18 | 1996 |
27 | Paravyan, David | m | RUS | 2524 | 9 | 1998 |
28 | Svane, Rasmus | m | GER | 2523 | 2 | 1997 |
29 | Karthikeyan, Murali | g | IND | 2518 | 0 | 1999 |
30 | Xu, Yinglun | | CHN | 2518 | 0 | 1996 |
31 | Yuffa, Daniil | m | RUS | 2516 | 0 | 1997 |
32 | Gledura, Benjamin | m | HUN | 2515 | 0 | 1999 |
33 | Troff, Kayden W | g | USA | 2511 | 0 | 1998 |
34 | Gordievsky, Dmitry | f | RUS | 2506 | 0 | 1996 |
35 | Lugovskoy, Maxim | m | RUS | 2504 | 9 | 1996 |
36 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2502 | 0 | 1998 |
37 | Bai, Jinshi | g | CHN | 2501 | 9 | 1999 |
38 | Chandra, Akshat | m | USA | 2501 | 9 | 1999 |
39 | Sunilduth Lyna, Narayanan | m | IND | 2501 | 0 | 1998 |
40 | Aravindh,Chithambaram VR. | g | IND | 2500 | 0 | 1999 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz