![]() |
| Zdenko Koźul i jego trofeum |
| Mj. | Ime | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | ||||
| 1 | GM | Kožul Zdenko | CRO | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 4,0 | 33,25 | 1,0 | 3 | 1,0 | |
| 2 | GM | Brkić Ante | CRO | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 4,0 | 33,25 | 1,0 | 2 | 0,0 | |
| GM | Šarić Ivan | CRO | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 4,0 | 33,25 | 1,0 | 2 | 0,0 | ||
| 4 | GM | Jovanović Zoran | CRO | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6,0 | 5,0 | 34,00 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
| 5 | GM | Stević Hrvoje | CRO | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 4,0 | 32,25 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
| 6 | GM | Palac Mladen | CRO | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 4,0 | 32,25 | 0,5 | 1 | 0,0 | |
| 7 | GM | Šarić Ante | CRO | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 3,5 | 30,00 | 0,0 | 3 | 1,0 | |
| 8 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 4,0 | 30,25 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| 9 | GM | Janković Alojzije | CRO | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 3,5 | 28,50 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| 10 | GM | Bosiočić Marin | CRO | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 4,5 | 3,5 | 23,00 | 0,0 | 3 | 0,0 | |
| 11 | IM | Kovačević Blažimir | CRO | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 4,5 | 3,0 | 24,00 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| 12 | GM | Žaja Ivan | CRO | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2,5 | 2,0 | 14,00 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz