Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | |||||
1 | IM | Paravyan, David | 2417 | RUS | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 14.50 | 0.0 | 4 | |||||
2 | IM | Harutyunian Tigran K. | 2421 | ARM | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | 0.0 | 3 | |||||
3 | FM | Martirosyan, Haik M | 2287 | ARM | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.75 | 0.0 | 1 | |||||
4 | IM | Bortnyk, Olexandr | 2516 | UKR | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 10.50 | 0.0 | 2 | |||||
5 | Nikitenko, Mihail | 2199 | BLR | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | 0.0 | 3 | ||||||
6 | FM | Gadimbayli, Abdulla | 2100 | AZE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 8.75 | 0.0 | 1 | |||||
7 | IM | Yuffa, Daniil | 2430 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3.0 | 7.25 | 0.0 | 1 | |||||
8 | IM | Zenzera Alexey | 2442 | RUS | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | 0.0 | 2 | |||||
9 | Golubov Saveliy | 2344 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2.5 | 5.75 | 0.0 | 1 | ||||||
10 | Sarana, Alexey | 2377 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2.0 | 4.75 | 0.0 | 1 | ||||||
11 | FM | Esipenko, Andrey | 2316 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1.5 | 4.50 | 0.0 | 0 | |||||
12 | FM | Vorontsov, Pavlo | 2413 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 0 |
poniedziałek, 19 maja 2014
“World’s Youth Stars” Vanya Somov’s Memorial 2014 na półmetku
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz