M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | III | Iwaszkiewicz, Grzegorz | MA | 1600 | MAZSzach w Warszawie | 7.0 | 44.50 | 57.00 | 7 | 42.0 | |
2 | 14 | IV | Czaja, Adrian | OP | 1400 | LZS Goniec Kluczbork | 7.0 | 41.50 | 52.50 | 7 | 38.0 | |
3 | 3 | III | Łyszczarz, Konrad | MP | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.0 | 41.00 | 52.50 | 7 | 36.0 | |
4 | 18 | IV | Matela, Krzysztof | DS | 1400 | UKS Skoczek Milicz | 7.0 | 38.50 | 50.00 | 7 | 40.0 | |
5 | 19 | IV | Norek, Maciej | SL | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.0 | 41.50 | 52.50 | 6 | 39.0 | |
6 | 40 | IV | Rzeńca, Jerzy | LU | 1400 | MUKS GAMBIT Międzyrzec Podl | 6.0 | 41.50 | 52.00 | 6 | 35.0 | |
7 | 39 | IV | Zgorzelski, Michał | MA | 1400 | Warszawa | 6.0 | 40.50 | 50.50 | 6 | 33.0 | |
8 | 8 | IV | Nowak, Filip | DS | 1400 | Wołowski Klub Szachowy | 6.0 | 38.50 | 50.00 | 6 | 32.0 | |
9 | 4 | III | Chyży, Jakub | LB | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 38.00 | 49.50 | 6 | 35.0 | |
10 | 94 | IV | Kusiak, Mateusz | PK | 1400 | RzKSz Rzeszów | 6.0 | 38.00 | 47.50 | 6 | 34.0 | |
11 | 37 | IV | Marcisz, Stanisław | SL | 1400 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.0 | 37.00 | 45.00 | 6 | 29.0 | |
12 | 29 | IV | Wawrzyniak, Karol | WP | 1400 | KTSz-W Kalisz | 6.0 | 34.00 | 43.50 | 6 | 34.0 | |
13 | 25 | IV | Fiszer, Bartosz | MA | 1400 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 5 | 30.5 | |
14 | 15 | IV | Paździerz, Piotr | SK | 1400 | MDK Kielce | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 5 | 29.5 | |
15 | 35 | IV | Pacek, Adam | MP | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 35.00 | 46.00 | 5 | 29.5 | |
16 | 30 | IV | Smołka, Miłosz | SL | 1400 | MKS Rybnik | 5.0 | 47.00 | 58.00 | 5 | 34.0 | |
17 | 36 | IV | Bogusz, Alan | SL | 1400 | Bielsko-Biała | 5.0 | 39.00 | 50.00 | 5 | 30.0 | |
18 | 20 | IV | Wilanowski, Wojciech | DS | 1400 | MUKS Sródmieście Wrocław | 5.0 | 38.00 | 48.00 | 5 | 32.0 | |
19 | 22 | IV | Matecki, Paweł | WP | 1400 | MMKS WIENIAWA LESZNO | 5.0 | 37.50 | 47.00 | 5 | 32.0 | |
20 | 45 | V | Fudal, Patryk | SL | 1200 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 37.00 | 49.00 | 5 | 28.0 |
czwartek, 2 maja 2013
Mistrzostwa Polski przedszkolaków - Poronin 2013 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz