Jasiek Duda zaczął ładnie od remisu z Jakovenką. Jutro David Navara |
Sz. | Nr | Nazwisko | Rg | Wynik | Nazwisko | Rg | Nr | |||||||
1 | 144 | IM | DUDA Jan-Krzysztof | 2506 | ½ - ½ | GM | JAKOVENKO Dmitry | 2731 | 1 | |||||
10 | 10 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | ½ - ½ | GM | NEVEROV Valeriy | 2489 | 153 | |||||
18 | 19 | GM | GRACHEV Boris | 2687 | 1 - 0 | IM | KANAREK Marcel | 2474 | 161 | |||||
21 | 164 | IM | STACHOWIAK Kamil | 2468 | ½ - ½ | GM | EFIMENKO Zahar | 2677 | 22 | |||||
34 | 35 | GM | DREEV Aleksey | 2654 | 1 - 0 | IM | DROZDOWSKI Kacper | 2435 | 177 | |||||
37 | 180 | IM | PERUNOVIC Miodrag | 2430 | 0 - 1 | GM | GAJEWSKI Grzegorz | 2653 | 38 | |||||
41 | 184 | IM | KOLOSOWSKI Mateusz | 2421 | ½ - ½ | GM | FRIDMAN Daniel | 2648 | 42 | |||||
42 | 43 | GM | SOCKO Bartosz | 2647 | ½ - ½ | IM | LUBCZYNSKI Rafal | 2419 | 185 | |||||
47 | 190 | IM | BUTKIEWICZ Lukasz | 2410 | 0 - 1 | GM | SHIMANOV Aleksandr | 2639 | 48 | |||||
49 | 192 | IM | HNYDIUK Aleksander | 2409 | 0 - 1 | GM | POSTNY Evgeny | 2637 | 50 | |||||
58 | 59 | GM | MITON Kamil | 2624 | ½ - ½ | IM | MANEA Alexandru | 2389 | 201 | |||||
64 | 65 | GM | TIMOFEEV Artyom | 2621 | ½ - ½ | WGM | ZAWADZKA Jolanta | 2383 | 207 | |||||
66 | 67 | GM | BARTEL Mateusz | 2619 | 0 - 1 | IM | KREISL Robert | 2380 | 209 | |||||
74 | 75 | GM | HOVHANNISYAN Robert | 2607 | 1 - 0 | FM | SZWED Jacek | 2354 | 217 | |||||
79 | 222 | FM | MAEVSKY Nikolay | 2323 | 0 - 1 | GM | MACIEJA Bartlomiej | 2600 | 80 | |||||
86 | 87 | GM | BABULA Vlastimil | 2591 | 1 - 0 | WGM | PRZEZDZIECKA Marta | 2302 | 229 | |||||
87 | 230 | WIM | WOREK Joanna | 2299 | 0 - 1 | GM | IPATOV Alexander | 2588 | 88 | |||||
88 | 89 | GM | SVETUSHKIN Dmitry | 2588 | 0 - 1 | NASUTA Grzegorz | 2299 | 231 | ||||||
92 | 93 | GM | KEMPINSKI Robert | 2580 | 1 - 0 | FM | IVIC Mateo | 2278 | 235 | |||||
98 | 99 | GM | MISTA Aleksander | 2574 | 1 - 0 | MUSIALKIEWICZ Jan | 2256 | 241 | ||||||
103 | 246 | FM | NIKOLAIDIS Konstantinos | 2238 | 0 - 1 | GM | MARKOWSKI Tomasz | 2567 | 104 | |||||
105 | 248 | LEWTAK Damian | 2224 | 1 - 0 | GM | SHOMOEV Anton | 2561 | 106 | ||||||
106 | 107 | GM | MORANDA Wojciech | 2560 | 1 - 0 | DUBINSKI Mateusz | 2219 | 249 | ||||||
108 | 109 | GM | ESEN Baris | 2557 | ½ - ½ | GOLUCH Piotr | 2215 | 251 | ||||||
112 | 113 | IM | GOGANOV Aleksey | 2552 | 1 - 0 | SABUK Piotr | 2206 | 255 | ||||||
113 | 256 | SZUMILAS Piotr | 2198 | + - - | IM | TAZBIR Marcin | 2552 | 114 | ||||||
114 | 115 | GM | GRITSAK Orest | 2549 | 1 - 0 | WIM | IWANOW Anna | 2195 | 257 | |||||
121 | 264 | MUSIALKIEWICZ Pawel | 2160 | 0 - 1 | GM | CYBOROWSKI Lukasz | 2543 | 122 | ||||||
125 | 268 | TWORZYDLO Piotr | 2132 | - - + | GM | YILMAZ Mustafa | 2537 | 126 | ||||||
128 | 129 | GM | ZOLER Dan | 2533 | 1 - 0 | ULANOWSKI Karol | 2091 | 271 | ||||||
129 | 272 | KULAS Szymon | 2064 | - - + | GM | GABUZYAN Hovhannes | 2532 | 130 | ||||||
131 | 274 | IM | CHUBAR Vladimir | 2053 | 0 - 1 | GM | JARACZ Pawel | 2527 | 132 | |||||
134 | 135 | IM | KOVALEV Vladislav | 2523 | ½ - ½ | TOMCZAK Mikolaj | 2002 | 277 | ||||||
136 | 137 | GM | BUKAVSHIN Ivan | 2520 | 1 - 0 | GUZEWICZ Rafal | 1942 | 279 | ||||||
137 | 280 | SKYTTE Torill | 1922 | 0 - 1 | IM | DRAGUN Kamil | 2520 | 138 | ||||||
139 | 282 | KORCZ Daniel | 1855 | 0 - 1 | GM | GODENA Michele | 2511 | 140 | ||||||
140 | 141 | IM | BLUEBAUM Matthias | 2511 | 1 - 0 | SZOSTKO Jakub | 1850 | 283 |
Ja bym jeszcze zaznaczył na zielono wynik Mikołaja Tomczaka :) Remis z zawodnikiem >2500 to chyba jednak sukces?
OdpowiedzUsuńZgadzam się i brawo dla Mikołaja
OdpowiedzUsuń