Porto Mannu (Włochy) |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Raznikov Danny | 2508 | 2744 | ISR | 6.0 | 34.5 | 29.50 | 2388.1 |
2 | 9 | FM | Moroni Luca | 2448 | 2470 | ITA | 5.5 | 30.0 | 21.50 | 2334.3 |
3 | 4 | GM | Frolyanov Dmitry | 2555 | 2 562 | RUS | 5.0 | 33.5 | 23.25 | 2375.7 |
4 | 11 | FM | Sonis Francesco | 2392 | 2489 | ITA | 5.0 | 31.5 | 21.00 | 2353.9 |
5 | 3 | GM | Jakubowski Krzysztof | 2563 | 2450 | POL | 5.0 | 31.5 | 20.50 | 2354.4 |
6 | 7 | IM | Kollars Dmitrij | 2471 | 2437 | GER | 5.0 | 31.0 | 22.25 | 2365.1 |
7 | 12 | GM | Beshukov Sergei | 2372 | 2486 | RUS | 5.0 | 31.0 | 21.00 | 2320.6 |
8 | 2 | GM | Brunello Sabino | 2570 | 2476 | ITA | 5.0 | 30.5 | 20.50 | 2372.4 |
9 | 5 | GM | Sivuk Vitaly | 2520 | 2448 | UKR | 5.0 | 30.5 | 20.50 | 2337.3 |
10 | 1 | GM | Landa Konstantin | 2610 | 2466 | RUS | 5.0 | 30.0 | 20.75 | 2332.9 |
11 | 14 | IM | Miedema David | 2361 | 2333 | NED | 5.0 | 30.0 | 20.50 | 2276.9 |
12 | 10 | IM | Souleidis Georgios | 2419 | 2373 | GRE | 5.0 | 29.5 | 21.00 | 2271.6 |
13 | 8 | IM | Carlstedt Jonathan | 2466 | 2328 | GER | 5.0 | 27.0 | 19.00 | 2228.6 |
14 | 16 | FM | Viviani Alessio | 2244 | 2328 | ITA | 4.5 | 29.0 | 17.25 | 2207.7 |
15 | 13 | WGM | Schleining Zoya | 2364 | 2267 | GER | 4.5 | 28.5 | 17.25 | 2152.7 |
16 | 26 | Pantaleoni Claudio | 2147 | 2240 | ITA | 4.5 | 28.0 | 15.75 | 2168.0 | |
17 | 58 | Sanna Yuri | 1927 | 2218 | ITA | 4.5 | 27.5 | 16.25 | 2093.4 | |
18 | 82 | Le Creurer Kilian | 1779 | 2013 | ITA | 4.5 | 27.0 | 16.00 | 1957.1 | |
19 | 30 | Vincenzi Marco | 2135 | 2213 | ITA | 4.5 | 27.0 | 15.75 | 2157.7 | |
20 | 29 | Parrini Daniele | 2137 | 2199 | ITA | 4.5 | 26.5 | 14.25 | 2113.7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz