Punktacja:
2 za wygraną, 1 za remis
2 za wygraną, 1 za remis
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
1 | Carlsen,M | 2878 | 2917 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 8.75 | |||||
2 | Nakamura,H | 2846 | 2923 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 7.50 | |||||
3 | So,W | 2652 | 2876 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 7.75 | |||||
4 | Vachier-Lagrave,M | 2784 | 2823 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 7.50 | |||||
5 | Kramnik,V | 2799 | 2759 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
6 | Giri,A | 2738 | 2727 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5.00 | |||||
7 | Aronian,L | 2739 | 2679 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 4.50 | |||||
8 | Fressinet,L | 2695 | 2723 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | 4.25 | |||||
9 | Caruana,F | 2829 | 2677 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4.00 | |||||
10 | Topalov,V | 2771 | 2635 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz