Nagrody w mistrzostwach są też amatorskie - 500 euro za pierwsze miejsce (zwrot kosztów) |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||
1 | 20 | Pniaczek Marek | POL | 1870 | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 5 | 5 | 2,68 | 2,32 | 40 | 92,8 | ||
2 | 6 | Suliborski Artur | POL | 1943 | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | 5 | 4,5 | 3,41 | 1,09 | 20 | 21,8 | ||
3 | 49 | Colompar Ladislau-Alexandru | ROU | 1754 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 5 | 4 | 1,74 | 2,26 | 20 | 45,2 | ||
4 | 17 | Valentik Roman | SVK | 1880 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | 5 | 4 | 3,20 | 0,80 | 20 | 16,0 | ||
5 | 48 | Grabarczyk Sylwester | CZE | 1757 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,5 | 5 | 4 | 1,39 | 2,61 | 20 | 52,2 | ||
6 | 24 | Lewandowski Marek | POL | 1844 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 5 | 4 | 2,92 | 1,08 | 20 | 21,6 | ||
7 | 1 | Holubcik Marian | SVK | 1989 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 5 | 4 | 3,83 | 0,17 | 20 | 3,4 | ||
8 | 4 | Borodavkin Anatoly | UKR | 1962 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 11,0 | 5 | 4 | 3,64 | 0,36 | 20 | 7,2 | ||
9 | 14 | Nagy Laszlo | GER | 1904 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 5 | 3,5 | 3,08 | 0,42 | 20 | 8,4 | ||
10 | 7 | CM | Fanha Paulo | POR | 1938 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 5 | 3,5 | 3,24 | 0,26 | 20 | 5,2 | |
11 | 32 | Babirat Michal | SVK | 1817 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | 4 | 2,5 | 2,24 | 0,26 | 20 | 5,2 | ||
12 | 8 | Trangos Miroslav | SVK | 1935 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | 5 | 3,5 | 3,57 | -0,07 | 20 | -1,4 | ||
13 | 16 | Tardi Oscar | FRA | 1888 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | 5 | 3,5 | 3,11 | 0,39 | 20 | 7,8 | ||
14 | 11 | Zahradnik Vladimir | SVK | 1920 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 5 | 3 | 3,28 | -0,28 | 20 | -5,6 | ||
15 | 15 | Pecho Juraj | SVK | 1893 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 5 | 3 | 3,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
16 | 41 | Sankova Stella | SVK | 1792 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 17,0 | 5 | 3 | 1,71 | 1,29 | 40 | 51,6 | ||
17 | 47 | Durica Adam | SVK | 1761 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | 5 | 3 | 1,67 | 1,33 | 40 | 53,2 | ||
18 | 9 | AIM | Bourogaa Younes | FRA | 1926 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 5 | 3 | 3,45 | -0,45 | 20 | -9,0 | |
19 | 12 | Knaperek Pavol | SVK | 1904 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 5 | 3 | 3,18 | -0,18 | 20 | -3,6 | ||
20 | 44 | Korman Roman | UKR | 1772 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 5 | 3 | 1,66 | 1,34 | 20 | 26,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz