Liviu-Dieter Nisipeanu |
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
1 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2668 | 6,0 | 28,5 | 31,5 | 2438 | 2747 |
2 | 3 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2610 | 6,0 | 28,5 | 31,5 | 2435 | 2744 |
3 | 4 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2576 | 5,5 | 28,5 | 32,0 | 2431 | 2661 |
4 | 2 | GM | Markus Robert | SRB | 2662 | 5,0 | 30,0 | 33,0 | 2449 | 2607 |
5 | 6 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2527 | 5,0 | 29,5 | 33,0 | 2441 | 2599 |
6 | 11 | IM | Pijpers Arthur | NED | 2471 | 5,0 | 28,0 | 31,0 | 2364 | 2522 |
7 | 18 | FM | Kristensen Kaare Hove | DEN | 2367 | 5,0 | 28,0 | 30,5 | 2343 | 2501 |
8 | 9 | IM | Sprenger Jan Michael Dr. | GER | 2506 | 5,0 | 27,5 | 31,0 | 2392 | 2550 |
9 | 10 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2484 | 5,0 | 26,5 | 30,5 | 2256 | 2414 |
10 | 5 | GM | Werle Jan | NED | 2563 | 5,0 | 26,5 | 29,0 | 2317 | 2475 |
11 | 13 | IM | Codenotti Marco | ITA | 2451 | 5,0 | 25,5 | 28,0 | 2385 | 2543 |
12 | 7 | GM | Kindermann Stefan | AUT | 2515 | 5,0 | 24,0 | 27,0 | 2303 | 2461 |
13 | 12 | IM | Prasanna Raghuram Rao | IND | 2466 | 5,0 | 23,5 | 26,5 | 2274 | 2432 |
14 | 8 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2507 | 4,5 | 28,5 | 32,0 | 2361 | 2463 |
15 | 16 | FM | Lodici Lorenzo | ITA | 2379 | 4,5 | 26,0 | 29,5 | 2242 | 2344 |
16 | 19 | FM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2363 | 4,5 | 25,0 | 28,0 | 2352 | 2454 |
17 | 15 | IM | Ledger Andrew J | ENG | 2380 | 4,5 | 24,0 | 27,0 | 2176 | 2278 |
18 | 51 | WGM | Paulet Iozefina | NED | 2187 | 4,5 | 23,0 | 24,5 | 2294 | 2396 |
19 | 53 | Addison Bret C | ENG | 2180 | 4,5 | 22,0 | 24,0 | 2235 | 2337 | |
20 | 30 | Dappiano Andrea | ITA | 2288 | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 2243 | 2345 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz