Zwycięzca turnieju w New Dehli |
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2573 | 9.5 | 76.5 | 69.5 | 62.5 | ||
2 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2506 | 9.0 | 77.5 | 72.0 | 65.5 | ||
3 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2484 | 9.0 | 74.0 | 67.5 | 61.0 | ||
4 | GM | Paragua Mark | PHI | 2522 | 8.5 | 75.5 | 69.0 | 62.5 | ||
5 | Ma Qun | CHN | 2475 | 8.5 | 69.5 | 64.0 | 58.5 | |||
6 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2574 | 8.0 | 75.0 | 69.0 | 62.5 | ||
7 | Zeng Chongsheng | CHN | 2400 | 8.0 | 74.5 | 68.5 | 61.5 | |||
8 | IM | Vaibhav Suri | IND | 2448 | 8.0 | 74.5 | 68.0 | 61.0 | ||
9 | IM | Shyam Nikil P | IND | 2482 | 8.0 | 73.5 | 67.5 | 61.0 | ||
10 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2548 | 8.0 | 72.5 | 66.0 | 59.5 | ||
11 | IM | Rathnakaran K | IND | 2403 | 8.0 | 72.0 | 66.5 | 60.5 | ||
12 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2513 | 8.0 | 72.0 | 66.0 | 59.5 | ||
13 | IM | Thejkumar M S | IND | 2455 | 8.0 | 71.0 | 65.0 | 58.5 | ||
14 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2602 | 8.0 | 70.0 | 64.0 | 57.5 | ||
15 | GM | Laxman R R | IND | 2434 | 8.0 | 69.0 | 63.0 | 56.5 | ||
16 | IM | Nitin S | IND | 2399 | 8.0 | 67.0 | 61.0 | 55.0 | ||
17 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2566 | 7.5 | 73.0 | 67.5 | 61.5 | ||
18 | GM | Deepan Chakkravarthy J | IND | 2495 | 7.5 | 71.5 | 66.0 | 60.0 | ||
19 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2472 | 7.5 | 71.5 | 66.0 | 60.0 | ||
20 | IM | Kuderinov Kirill | KAZ | 2497 | 7.5 | 71.5 | 65.5 | 59.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz