Sbr. | Ime | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bod | Koya | SB. | Mjesto | |
1 | GM | Šarić, Ante | 2528 | * | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 2,0 | 1,0 | 6,25 | 10 | |||||
2 | GM | Brkić, Ante | 2578 | = | * | = | 0 | 0 | = | = | 2,0 | 0,0 | 4,25 | 11 | |||||
3 | GM | Janković, Alojzije | 2568 | 1 | = | * | 0 | 0 | = | = | 2,5 | 0,0 | 5,00 | 9 | |||||
4 | GM | Kuljašević, Davorin | 2569 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 8,50 | 4 | |||||
5 | GM | Kožul, Zdenko | 2601 | 1 | 1 | * | 0 | = | 0 | 1 | 3,5 | 0,0 | 6,75 | 5 | |||||
6 | GM | Šarić, Ivan | 2651 | 1 | * | = | = | = | = | 1 | 4,0 | 1,5 | 10,50 | 3 | |||||
7 | GM | Zelčić, Robert | 2558 | = | * | 0 | = | = | = | 1 | 3,0 | 1,0 | 8,75 | 6 | |||||
8 | GM | Bosiočić, Marin | 2580 | 1 | = | 1 | * | = | = | = | 4,0 | 3,0 | 13,25 | 2 | |||||
9 | GM | Šulava, Nenad | 2514 | 0 | = | = | = | = | * | = | 2,5 | 2,0 | 8,50 | 7 | |||||
10 | GM | Palac, Mladen | 2572 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | * | 4,5 | 3,5 | 15,50 | 1 | |||||
11 | GM | Stević, Hrvoje | 2624 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | * | 1,5 | 0,5 | 3,75 | 12 | |||||
12 | GM | Jovanović, Zoran | 2556 | = | = | = | 0 | = | = | * | 2,5 | 0,5 | 6,50 | 8 |
poniedziałek, 23 stycznia 2012
Mistrzostwa Chorwacji na półmetku
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz