Rk. | Nazwisko | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Li Chao B | CHN | 2693 | 7.0 | 0.5 | 6 | 4 |
2 | GM | Zhao Jun | CHN | 2569 | 7.0 | 0.5 | 6 | 3 |
3 | Tao Trevor | AUS | 2422 | 6.5 | 0.0 | 6 | 4 | |
4 | GM | Johansen Darryl K | AUS | 2403 | 6.5 | 0.0 | 6 | 3 |
5 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2572 | 6.5 | 0.0 | 5 | 4 |
6 | FM | Cheng Bobby | AUS | 2375 | 6.0 | 0.0 | 6 | 4 |
7 | GM | Rozentalis Eduardas | LTU | 2592 | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 |
8 | IM | Morris James | AUS | 2354 | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 |
9 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2414 | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 |
10 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2653 | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 |
11 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2376 | 6.0 | 0.0 | 4 | 4 |
12 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2639 | 6.0 | 0.0 | 4 | 4 |
13 | IM | Garbett Paul Anthony | NZL | 2290 | 5.5 | 0.0 | 5 | 5 |
14 | FM | Steadman Michael | NZL | 2258 | 5.5 | 0.0 | 5 | 5 |
15 | GM | Bojkov Dejan | BUL | 2553 | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 |
poniedziałek, 23 stycznia 2012
Queenstown International (Nowa Zelandia) po ośmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz