Dmitry Andreikin współlideruje, ale czekają go dwa trudne pojedynki z Tomashewskim i Fedoseevem |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2748 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 4 | 25,00 | 3 | ||
2 | GM | Andreikin Dmitry | 2710 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 4 | 22,75 | 2 | ||
3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2707 | RUS | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 5 | 22,25 | 2 | ||
4 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2702 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 5 | 22,00 | 1 | ||
5 | GM | Inarkiev Ernesto | 2690 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 5 | 21,50 | 2 | ||
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2768 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 4 | 20,00 | 3 | ||
7 | GM | Dubov Daniil | 2691 | RUS | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 18,00 | 2 | ||
8 | GM | Oparin Grigoriy | 2609 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 20,00 | 2 | ||
9 | GM | Kobalia Mikhail | 2619 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 4,0 | 4 | 19,25 | 1 | ||
10 | GM | Sarana Alexey | 2613 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4,0 | 4 | 17,00 | 1 | ||
11 | GM | Vitiugov Nikita | 2730 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3,5 | 5 | 15,75 | 0 | ||
12 | GM | Khismatullin Denis | 2634 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,5 | 5 | 11,00 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz