![]() |
| Janek Duda po srebrnym medalu MŚ w rankingu blitzowym awansował o 41 miejsc!! i obecnie jest siódmy na świecie!! |
Najlepsi na świecie
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 0 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2828 | 4 | 1992 |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2817 | 0 | 1985 |
| 4 | Ding, Liren | g | CHN | 2813 | 0 | 1992 |
| 5 | Giri, Anish | g | NED | 2783 | 0 | 1994 |
| 6 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2780 | 4 | 1990 |
| 7 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 0 | 1975 |
| 8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | 0 | 1969 |
| 9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2771 | 0 | 1983 |
| 10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2767 | 4 | 1982 |
| 11 | So, Wesley | g | USA | 2765 | 0 | 1993 |
| 12 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2764 | 4 | 1994 |
| 13 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2763 | 0 | 1990 |
| 14 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2757 | 0 | 1987 |
| 15 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2753 | 0 | 1990 |
| 16 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2749 | 4 | 1987 |
| 17 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2740 | 0 | 1975 |
| 18 | Navara, David | g | CZE | 2738 | 3 | 1985 |
| 19 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2738 | 0 | 1998 |
| 20 | Svidler, Peter | g | RUS | 2737 | 0 | 1976 |
| 21 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2734 | 2 | 1985 |
| 22 | Wei, Yi | g | CHN | 2733 | 9 | 1999 |
| 23 | Rapport, Richard | g | HUN | 2731 | 2 | 1996 |
| 24 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2730 | 6 | 1986 |
| 25 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2725 | 14 | 1990 |
| 26 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2725 | 4 | 1985 |
| 27 | Shankland, Samuel | g | USA | 2725 | 2 | 1991 |
| 28 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2724 | 2 | 1995 |
| 29 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2722 | 2 | 1987 |
| 30 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2720 | 4 | 1987 |
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2738 | 0 | 1998 |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2722 | 2 | 1987 |
| 3 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2635 | 2 | 1963 |
| 4 | Piorun, Kacper | g | POL | 2631 | 4 | 1991 |
| 4 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2631 | 0 | 1990 |
| 6 | Socko, Bartosz | g | POL | 2617 | 2 | 1978 |
| 7 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2608 | 2 | 1985 |
| 8 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2604 | 2 | 1985 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz