Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | 2 | GM | LAGARDE Maxime | FRA | 2597 | 2603 | 8,5 | 2873 | 53,5 | 42,5 | |||
2 | 10 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2512 | 0 | 7,0 | 2600 | 52,0 | 40,0 | |||
3 | 9 | IM | THYBO Jesper Sondergaard | u20 | DEN | 2528 | 0 | 7,0 | 2548 | 52,5 | 40,0 | ||
4 | 8 | GM | KOGAN Arthur | ISR | 2535 | 2569 | 6,5 | 2566 | 56,5 | 43,0 | |||
5 | 16 | GM | NARCISO DUBLAN Marc | ESP | 2489 | 0 | 6,5 | 2563 | 52,5 | 41,0 | |||
6 | 23 | IM | ALOMA VIDAL Robert | AND | 2419 | 2505 | 6,5 | 2551 | 51,0 | 40,5 | |||
7 | 12 | GM | ASIS GARGATAGLI Hipolito | ESP | 2506 | 2554 | 6,5 | 2500 | 50,5 | 40,0 | |||
8 | 1 | GM | FEDORCHUK Sergey A. | UKR | 2633 | 0 | 6,5 | 2482 | 47,5 | 36,5 | |||
9 | 7 | GM | RYCHAGOV Andrey | RUS | 2537 | 0 | 6,5 | 2464 | 47,5 | 37,5 | |||
10 | 11 | GM | STELLA Andrea | ITA | 2511 | 2476 | 6,5 | 2452 | 46,5 | 36,0 | |||
11 | 18 | IM | HENDERSON DE LA FUENTE Lance | u16 | ESP | 2471 | 0 | 6,5 | 2380 | 47,5 | 36,5 | ||
12 | 14 | GM | RUIZ CASTILLO Joshua Daniel | COL | 2501 | 0 | 6,0 | 2501 | 54,5 | 42,0 | |||
13 | 22 | IM | KIRK Ezra | ENG | 2420 | 2435 | 6,0 | 2462 | 48,0 | 37,5 | |||
14 | 5 | GM | CUARTAS Jaime Alexander | COL | 2542 | 2592 | 6,0 | 2452 | 47,0 | 37,0 | |||
15 | 15 | GM | RIFF Jean-Noel | FRA | 2495 | 0 | 6,0 | 2451 | 50,0 | 38,5 | |||
16 | 17 | IM | OCHSNER Bjorn Moller | DEN | 2483 | 0 | 6,0 | 2449 | 51,0 | 39,0 | |||
17 | 13 | IM | ADMIRAAL Miguoel | NED | 2504 | 0 | 6,0 | 2440 | 48,0 | 38,0 | |||
18 | 20 | IM | FLUVIA POYATOS Jordi | AND | 2455 | 2502 | 6,0 | 2435 | 48,0 | 38,0 | |||
19 | 33 | FM | GARCIA MARTIN Marta | u20 | ESP | 2335 | 0 | 6,0 | 2428 | 48,5 | 38,0 | ||
20 | 21 | IM | ROBERSON Peter T | ENG | 2429 | 0 | 6,0 | 2423 | 49,5 | 37,0 |
niedziela, 4 sierpnia 2019
Lagarde zdecydowanie wygrał 37 Obert Internacional d'Escacs d'Andorra
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz