# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2716 | 14 | 1987 |
2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2659 | 16 | 1985 |
3 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2640 | 0 | 1963 |
4 | Socko, Bartosz | g | POL | 2635 | 11 | 1978 |
5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2631 | 14 | 1985 |
6 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2627 | 15 | 1994 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2603 | 20 | 1984 |
8 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2599 | 9 | 1977 |
9 | Mista, Aleksander | g | POL | 2598 | 10 | 1983 |
10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 0 | 1988 |
11 | Kempinski, Robert | g | POL | 2586 | 7 | 1977 |
12 | Piorun, Kacper | g | POL | 2580 | 11 | 1991 |
13 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2573 | 13 | 1998 |
14 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2570 | 6 | 1983 |
15 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
16 | Olszewski, Michal | g | POL | 2558 | 1 | 1989 |
17 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2557 | 19 | 1985 |
18 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2542 | 1 | 1990 |
19 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2540 | 21 | 1980 |
20 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2539 | 10 | 1973 |
21 | Bobras, Piotr | g | POL | 2536 | 9 | 1977 |
22 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2532 | 15 | 1987 |
23 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2530 | 8 | 1988 |
24 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2529 | 8 | 1983 |
25 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2526 | 0 | 1988 |
26 | Dragun, Kamil | g | POL | 2516 | 2 | 1995 |
27 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2510 | 3 | 1970 |
28 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2502 | 11 | 1980 |
poniedziałek, 31 marca 2014
Najlepsi polscy szachiści na 1 kwietnia 2014
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz