wtorek, 1 kwietnia 2014

Po czterech rundach w Skopje


Rank     Name                        Rtg FED Type Pts BH. ratP Fide Rtg+/- 
   1 GM  Salgado Lopez Ivan         2605 ESP       4   8  3194  10      11 
   2 IM  Bok Benjamin               2575 NED U20   4   8  3182  10      12 
   3 GM  Anton Guijarro David       2559 ESP U20   4  7½  3114  10      10 
   4 GM  Smirin Ilia                2644 ISR      3½   9  2762  9½       5 
   5 GM  Predojevic Borki           2607 BIH      3½   9  2726  9½       5 
   6 GM  Tkachiev Vladislav         2623 FRA      3½  8½  2738  9½       5 
   7 IM  Donchenko Alexander        2463 GER U16  3½  8½  2726  9½      13 
   8 GM  Markus Robert              2608 SRB      3½  8½  2702  9        3 
   9 GM  Bachmann Axel              2575 PAR      3½  8½  2693  9½       6 
  10 GM  Damljanovic Branko         2566 SRB      3½   8  2697  9½       7 
  11 GM  Grandelius Nils            2600 SWE      3½   8  2679  9        3 
  12 GM  Golod Vitali               2573 ISR      3½   8  2677  9½       5 
  13 GM  Kozul Zdenko               2586 CRO      3½   8  2667  9        3 
  14 GM  Drazic Sinisa              2415 SRB      3½   8  2556  9       10 
  15 GM  Rozentalis Eduardas        2623 LTU      3½  7½  2709  9        3 
  16 GM  Antipov Mikhail Al.        2507 RUS U18  3½  6½  2598  8½       4 
  17 GM  Delchev Aleksander         2638 BUL       3  9½  2610  9        0 
  18 GM  Jumabayev Rinat            2580 KAZ       3  9½  2568  9        1 
  19 GM  Iturrizaga Bonelli Eduardo 2645 VEN       3   9  2590  8½      -2 
  20 GM  Romanov Evgeny             2636 RUS       3   9  2584  8½      -1 
  21 GM  Roiz Michael               2591 ISR       3   9  2555  8½       0 
  22 GM  Kuljasevic Davorin         2567 CRO       3   9  2523  9        0 
  23 FM  Tomazini Zan               2286 SLO U20   3  8½  2611  8       19 
  24 IM  Kadric Denis               2485 BIH U20   3  8½  2577  8½       7 
  25 GM  Vovk Andrey                2605 UKR       3  8½  2545  8½      -2 
  26 IM  Georgescu Tiberiu-Marian   2468 ROU       3  8½  2499  8        3 
  27 IM  Pancevski Filip            2466 MKD       3  8½  2490  8        3 
  28 IM  Kanmazalp Ogulcan          2416 TUR       3  8½  2446  8½       6 
  29 IM  Smirnov Artem              2445 RUS       3   8  2547  8½       8 
  30 GM  Parligras Mircea-Emilian   2572 ROU       3   8  2522  8½      -1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz