![]() |
| Sarin Nihal lat 14 (Indie) ma 19. nr startowy |
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | |
| 1 | GM | Wang Hao | 8602883 | CHN | 2718 |
| 2 | GM | Fedoseev Vladimir | 24130737 | RUS | 2715 |
| 3 | GM | Le Quang Liem | 12401137 | VIE | 2715 |
| 4 | GM | Inarkiev Ernesto | 4162722 | RUS | 2692 |
| 5 | GM | Matlakov Maxim | 4168003 | RUS | 2692 |
| 6 | GM | Sargissian Gabriel | 13300881 | ARM | 2689 |
| 7 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 14109182 | UKR | 2680 |
| 8 | GM | Maghsoodloo Parham | 12539929 | IRI | 2673 |
| 9 | GM | Sjugirov Sanan | 4189302 | RUS | 2667 |
| 10 | GM | Mareco Sandro | 112275 | ARG | 2666 |
| 11 | GM | Firouzja Alireza | 12573981 | IRI | 2657 |
| 12 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 3901211 | VEN | 2639 |
| 13 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 5002150 | IND | 2633 |
| 14 | GM | Adly Ahmed | 10601619 | EGY | 2611 |
| 15 | GM | Zubov Alexander | 14109409 | UKR | 2605 |
| 16 | GM | Idani Pouya | 12510130 | IRI | 2604 |
| 17 | GM | Gupta Abhijeet | 5010608 | IND | 2602 |
| 18 | GM | Pichot Alan | 110973 | ARG | 2584 |
| 19 | GM | Nihal Sarin | 25092340 | IND | 2578 |
| 20 | IM | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | UZB | 2569 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz