LP. | Nazwisko | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aronian,L | 2808 | 3007 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 36.5 | |
2. | Anand,V | 2817 | 2844 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 29.75 | |
3. | Grischuk,A | 2747 | 2810 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 26.5 | |
4. | Gashimov,V | 2746 | 2810 | 0 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 24.5 | |
5. | Nakamura,H | 2774 | 2769 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 24.5 | |
6. | Carlsen,M | 2815 | 2770 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 24 | |
7. | Karjakin,S | 2776 | 2766 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 22.5 | |
8. | Gelfand,B | 2733 | 2770 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 21.25 | |
9. | Ivanchuk,V | 2779 | 2734 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 4.5 | 23 | |
10. | Topalov,V | 2775 | 2699 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 4 | 19.25 | |
11. | Giri,A | 2690 | 2666 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 3.5 | 16.5 | |
12. | Kramnik,V | 2785 | 2621 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 3 | 13.75 |
środa, 23 marca 2011
Fanki Levona Aroniana już się cieszą (turniej na ślepo)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz