Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Svetushkin, Dmitry | 5.0 | MDA | M | 2543 | 2580 | +0.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | GM Moradiabadi, Elshan | 5.0 | IRI | M | 2537 | 2631 | +0.77 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
3 | GM Vovk, Andrey | 5.0 | UKR | M | 2528 | 2686 | +1.23 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
4 | GM Hasangatin, Ramil | 5.0 | RUS | M | 2494 | 2659 | +1.28 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
5 | GM Delchev, Aleksander | 4.5 | BUL | M | 2625 | 2594 | -0.08 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
6 | GM Sulskis, Sarunas | 4.5 | LTU | M | 2564 | 2557 | +0.07 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
7 | IM Rombaldoni, Denis | 4.5 | ITA | M | 2498 | 2543 | +0.46 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
8 | FM Radovanovic, Jovica | 4.5 | SRB | M | 2299 | 2334 | +0.36 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
9 | GM Nabaty, Tamir | 4.0 | ISR | M | 2581 | 2553 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | GM Vovk, Yuri | 4.0 | UKR | M | 2541 | 2513 | -0.10 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
piątek, 8 kwietnia 2011
W Ravennie (Włochy) po siedmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz