Anton Korobov |
Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | +/- | |||||||||||
1 | 5 | GM | Shimanov Aleksandr | A | RUS | 2636 | 3.5 | 2515 | 7.5 | |||||||
2 | 1 | GM | Korobov Anton | A | UKR | 2696 | 3.0 | 2520 | 1.2 | |||||||
3 | 12 | GM | Shanava Konstantine | A | GEO | 2551 | 3.0 | 2500 | 7.8 | |||||||
4 | 8 | GM | Korneev Oleg | A | ESP | 2618 | 3.0 | 2492 | 4.0 | |||||||
5 | 2 | GM | Khismatullin Denis | A | RUS | 2682 | 3.0 | 2486 | 0.3 | |||||||
6 | 11 | GM | Savchenko Boris | A | RUS | 2559 | 3.0 | 2480 | 6.3 | |||||||
7 | 4 | GM | Safarli Eltaj | A | AZE | 2656 | 3.0 | 2450 | -0.2 | |||||||
8 | 3 | GM | Mamedov Rauf | A | AZE | 2660 | 3.0 | 2415 | -1.2 | |||||||
9 | 18 | GM | Zhukova Natalia | w | A | UKR | 2459 | 3.0 | 2401 | 7.4 | ||||||
10 | 6 | GM | Smirnov Pavel | A | RUS | 2626 | 3.0 | 2387 | -1.7 | |||||||
11 | 14 | GM | Paichadze Luka | A | GEO | 2535 | 3.0 | 2383 | 2.5 | |||||||
12 | 13 | IM | Nigalidze Gaioz | A | GEO | 2536 | 3.0 | 2233 | -3.7 | |||||||
13 | 20 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | A | TUR | 2439 | 2.5 | 2497 | 8.3 | |||||||
14 | 9 | GM | Pantsulaia Levan | A | GEO | 2573 | 2.5 | 2465 | -0.2 | |||||||
15 | 16 | GM | Rasulov Vugar | A | AZE | 2512 | 2.5 | 2403 | -0.3 | |||||||
16 | 10 | GM | Gagunashvili Merab | A | GEO | 2560 | 2.5 | 2392 | -3.5 | |||||||
17 | 32 | IM | Abdulov Orkhan | A | AZE | 2336 | 2.5 | 2359 | -1.5 | |||||||
18 | 28 | IM | Ahmadinia Ebrahim | A | IRI | 2371 | 2.5 | 2329 | 4.3 | |||||||
19 | 22 | IM | Rzayev Bahruz | A | AZE | 2432 | 2.5 | 2305 | -0.9 | |||||||
20 | 17 | GM | Gasanov Eldar | A | UKR | 2504 | 2.5 | 2304 | -5.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz