Rg. | Snr | Name | sex | Land | EloI | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 5 | GM | Zhao Jun | CHN | 2607 | 5,5 | 0,0 | 16,5 | 8,0 | 5 | 6 | 5,5 | 3,90 | 1,60 | 10 | 16,0 | |
2 | 11 | GM | Zeng Chongsheng | CHN | 2535 | 5,5 | 0,0 | 14,5 | 7,0 | 5 | 6 | 5,5 | 3,25 | 2,25 | 10 | 22,5 | |
3 | 9 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2558 | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 7,0 | 4 | 6 | 4,5 | 4,10 | 0,40 | 10 | 4,0 | |
4 | 16 | IM | Liu Guanchu | CHN | 2432 | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 7,0 | 4 | 6 | 4,5 | 3,25 | 1,25 | 10 | 12,5 | |
5 | 20 | Zhao Yuanhe | CHN | 2388 | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 6,5 | 4 | 6 | 4,5 | 3,32 | 1,18 | 10 | 11,8 | ||
6 | 18 | WIM | Zhu Jiner | w | CHN | 2409 | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 6,0 | 4 | 6 | 4,5 | 3,97 | 0,53 | 10 | 5,3 |
7 | 17 | Li Yankai | CHN | 2427 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 8,0 | 3 | 6 | 4 | 3,69 | 0,31 | 10 | 3,1 | ||
8 | 3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2621 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 7,0 | 3 | 6 | 4 | 4,45 | -0,45 | 10 | -4,5 | |
9 | 2 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2636 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 7,0 | 4 | 6 | 4 | 4,23 | -0,23 | 10 | -2,3 | |
10 | 4 | GM | Idani Pouya | IRI | 2611 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 7,0 | 3 | 6 | 4 | 4,44 | -0,44 | 10 | -4,4 | |
11 | 28 | Peng Hongchi | CHN | 2273 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 6,5 | 3 | 5 | 3 | 2,14 | 0,86 | 20 | 17,2 | ||
12 | 36 | Wu Huanghui | CHN | 2164 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 6,0 | 4 | 6 | 4 | 2,92 | 1,08 | 40 | 43,2 | ||
13 | 10 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2542 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 3 | 6 | 4 | 4,65 | -0,65 | 10 | -6,5 | |
12 | GM | Xu Yinglun | CHN | 2531 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 3 | 6 | 4 | 4,53 | -0,53 | 10 | -5,3 | ||
14 | IM | Dai Changren | CHN | 2464 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 3 | 6 | 4 | 4,26 | -0,26 | 10 | -2,6 | ||
15 | Peng Xiongjian | CHN | 2438 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 3 | 6 | 4 | 3,73 | 0,27 | 10 | 2,7 | |||
17 | 6 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2606 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 5,5 | 3 | 6 | 4 | 5,13 | -1,13 | 10 | -11,3 | |
18 | 44 | WCM | Yang Yijing | w | CHN | 2035 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 3 | 5 | 3 | 1,11 | 1,89 | 40 | 75,6 |
19 | 1 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2664 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 9,0 | 3 | 6 | 3,5 | 4,56 | -1,06 | 10 | -10,6 |
poniedziałek, 31 grudnia 2018
The 1st Binhai Cup China International po sześciu rondach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz