Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||||
1 | IM | FERREIRA Jorge Viterbo | 2422 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 4.5 | 1.0 | 3 | 13.75 | 1.0 | 0 | |||
2 | GM | FERNANDES Antonio | 2361 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 4.5 | 0.0 | 4 | 13.25 | 0.0 | 0 | ||||
3 | NM | SILVA Luis Neves Da | 2269 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 3.5 | 0.5 | 3 | 8.75 | 0.0 | 0 | ||||
4 | IM | DIAS Paulo | 2406 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | + | 3.5 | 0.5 | 2 | 9.25 | 0.5 | 0 | ||||
5 | FM | DIOGO Vasco | 2253 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 8.50 | 1.0 | 0 | ||||
6 | FM | ULYANOVSKYY Viktor | 2256 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | + | 2.5 | 1.5 | 2 | 6.75 | 0.0 | 0 | ||||
7 | FM | PADEIRO Jose | 2338 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | + | 2.5 | 0.5 | 1 | 6.75 | 0.5 | 0 | ||||
8 | IM | SILVA Fernando | 2283 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 2.5 | -1.0 | 1 | 8.25 | 1.0 | 0 | ||||
9 | MONTEIRO Jose Macedo | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | + | 1.5 | 0.0 | 1 | 3.75 | 0.0 | 0 | ||||
10 | IM | DAMASO Rui | 2419 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | * | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 |
piątek, 12 września 2014
Mistrzostwa Portugalii na dwie rundy przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz