Nr | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | k++ | Barski, Radosław | 2275 | 2200 | TS Wisła Kraków | 9.0 | 37.00 | 47.50 | 2230 | 0,85 | |
2 | 4 | I | Karweta, Jan | 1906 | 2000 | MCKiS Jaworzno | 7.0 | 36.50 | 49.00 | 1970 | -0,02 | |
3 | 2 | I++ | Kuciel, Władysław | 2020 | 2100 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.5 | 37.50 | 50.00 | 2030 | -0,63 | |
4 | 8 | II | Sułkowski, Andrzej | 1548 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 6.5 | 37.50 | 49.50 | 1990 | I | 2,21 |
5 | 7 | I | Kucharska, Honorata | 1725 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.5 | 36.50 | 49.00 | 1920 | -0,30 | |
6 | 10 | II | Młynarski, Jędrzej | 1431 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 36.50 | 48.00 | 1790 | 0,26 | |
7 | 17 | II | Warchoł, Bartosz | 0 | 1800 | TS Wisła Kraków | 5.0 | 31.50 | 41.00 | 1810 | (1562) | |
8 | 28 | Skoczylas, Tomasz | 0 | 1000 | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 1556 | III | (1495) | ||
9 | 13 | II | Janczak, Dominik | 1342 | 1800 | MKSz Rybnik | 4.5 | 36.50 | 49.00 | 1750 | 0,45 | |
10 | 6 | I | Sadzikowski, Marian | 1828 | 2000 | OLIMPIJCZYK Chrzanów | 4.5 | 34.50 | 47.00 | 1750 | -2,01 | |
11 | 12 | II | Dyląg, Emilia | 1363 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 1740 | -0,09 | |
12 | 18 | II | Zając, Szymon | 0 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 1670 | (1505) | |
13 | 15 | IV | Polasiński, Zbigniew | 1267 | 1400 | Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 30.00 | 39.50 | 1578 | III | 1,12 |
14 | 16 | II | Mucha, Marta | 1136 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.5 | 29.00 | 38.00 | 1570 | 0,47 | |
15 | 9 | II | Rożkowicz, Czesław | 1492 | 1800 | 4.5 | 27.50 | 35.00 | 1600 | -1,15 | ||
16 | 19 | II | Wikar, Rafał | 0 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 30.50 | 36.00 | 1600 | (1278) | |
17 | 27 | Kupryjan, Damian | 0 | 1000 | Chrzanów | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 1378 | III | (471) | |
18 | 20 | II+ | Mazgaj, Julia | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 24.00 | 29.00 | 1540 | (1234) | |
19 | 14 | II+ | Pyzio, Amelia | 1334 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.5 | 34.50 | 47.00 | 1640 | -0,58 | |
20 | 11 | II | Wikar, Martyna | 1403 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.5 | 31.50 | 40.50 | 1570 | I | -0,84 |
21 | 21 | II | Ślusarczyk, Milena | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.5 | 26.50 | 32.50 | 1460 | (727) | |
22 | 23 | III | Zając, Patrycja | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.5 | 25.00 | 30.50 | 1380 | (1114) | |
23 | 3 | I+ | Janik, Robert | 1983 | 2100 | OLIMPIJCZYK Chrzanów | 3.0 | 36.00 | 46.00 | 2175 | 0,26 | |
24 | 24 | III | Strączek, Wiktoria | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 26.50 | 33.50 | 1400 | (618) | |
25 | 22 | III | Kucharska, Helena | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.5 | 27.50 | 33.00 | 1360 | (553) | |
26 | 25 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.5 | 23.50 | 29.00 | 1300 | (0) | |
27 | 5 | I | Kmak, Wieslaw | 1902 | 2000 | OLIMPIJCZYK Chrzanów | 1.0 | 26.50 | 34.00 | 2100 | 0,00 | |
28 | 26 | IV | Mazgaj, Dominik | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 0.0 | 24.00 | 31.00 | 1156 |
poniedziałek, 10 lutego 2014
Otwarte Mistrzostwa Chrzanowa w Szachach Klasycznych
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz