Tomasz Delega - odchodzący prezes PZSzach - jest sędzią głównym mistrzostw Europy. Taka "fucha" na koniec kadencji?! Szkoda, że odchodzi, bo może i szachistom by coś załatwił |
Niespodzianki i sensacje pierwszej rundy:
1 | 198 | GM | Kharchenko Boris | 2468 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Navara David | 2739 | 1 |
2 | 2 | GM | Andreikin Dmitry | 2723 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Karttunen Mika |
7 | 204 | IM | Sychev Klementy | 2459 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Ponomariov Ruslan | 2712 | 7 |
13 | 210 | IM | Hakobyan Aram | 2449 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 13 |
15 | 212 | IM | Moroni Luca Jr | 2448 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Mamedov Rauf | 2689 | 15 |
17 | 214 | IM | Basso Pier Luigi | 2447 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Korobov Anton | 2688 | 17 |
18 | 18 | GM | Howell David W L | 2684 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Kanmazalp Ogulcan | 2447 | 215 |
24 | 24 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2676 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Mindlin Alon | 2436 | 222 |
25 | 223 | IM | Froewis Georg | 2432 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Smirin Ilia | 2676 | 25 |
26 | 26 | GM | Safarli Eltaj | 2668 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Pavlov Sergey | 2432 | 224 |
27 | 225 | IM | Kessler Luca | 2431 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Grandelius Nils | 2665 | 27 |
35 | 233 | IM | Matnadze Ana | 2413 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Berkes Ferenc | 2654 | 35 |
51 | 249 | IM | Mochalov Evgeny V | 2378 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Bartel Mateusz | 2637 | 51 |
53 | 251 | IM | Arabidze Meri | 2374 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | 2636 | 53 |
89 | 287 | FM | Harshkou Mikita | 2302 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2598 | 89 |
Kojarzenie (polskie) II rundy:
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
2 | 16 | 23 | GM | Moiseenko Alexander | 2677 | 1 | 1 | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 132 | |
2 | 26 | 39 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | 1 | 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 144 | |
2 | 27 | 41 | GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 1 | 1 | GM | Djukic Nikola | 2526 | 146 | |
2 | 36 | 155 | GM | Kanarek Marcel | 2519 | 1 | 1 | GM | Kuzubov Yuriy | 2637 | 52 | |
2 | 48 | 175 | IM | Shevchenko Kirill | 2491 | 1 | 1 | GM | Tomczak Jacek | 2615 | 70 | |
2 | 54 | 77 | GM | Mista Aleksander | 2606 | 1 | 1 | IM | Ali Marandi Cemil Can | 2479 | 184 | |
2 | 57 | 185 | IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 1 | 1 | GM | Vocaturo Daniele | 2604 | 82 | |
2 | 60 | 85 | GM | Gledura Benjamin | 2602 | 1 | 1 | IM | Klekowski Maciej | 2473 | 190 | |
2 | 83 | 13 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | ½ | ½ | IM | Sychev Klementy | 2459 | 204 | |
2 | 93 | 51 | GM | Bartel Mateusz | 2637 | ½ | ½ | GM | Balashov Yuri S | 2408 | 235 | |
2 | 148 | 332 | Sarbay Aleksandr | 2142 | 0 | 0 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 229 | ||
2 | 168 | 356 | Henseler Jorgen | 2046 | 0 | 0 | FM | Bartel Michal | 2361 | 257 | ||
2 | 170 | 360 | Sarichev Sergey | 2023 | 0 | 0 | CM | Teclaf Pawel | 2358 | 261 | ||
2 | 193 | 390 | Oskin Iakov | 1475 | 0 | 0 | WIM | Kantane Anna | 2295 | 289 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz