W turnieju gra prawie cała chińska czołówka w Yi Weiem (2737) na czele |
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 11 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2666 | 2,0 | 2616 | 0,0 | 1,5 | 2 | |
2 | 15 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2638 | 2,0 | 2549 | 0,0 | 1,5 | 2 | |
3 | 16 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2638 | 2,0 | 2476 | 0,0 | 1,0 | 2 | |
4 | 17 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2636 | 2,0 | 2454 | 0,0 | 1,0 | 2 | |
5 | 21 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2619 | 1,5 | 2725 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
6 | 35 | IM | Li Di | CHN | 2523 | 1,5 | 2678 | 0,0 | 2,0 | 1 | |
7 | 70 | IM | Chu Wei Chao | CHN | 2406 | 1,5 | 2636 | 0,0 | 2,5 | 1 | |
8 | 3 | GM | Wang Hao | CHN | 2725 | 1,5 | 2619 | 0,0 | 2,5 | 1 | |
9 | 9 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2678 | 1,5 | 2523 | 0,0 | 2,0 | 1 | |
10 | 1 | GM | Wei Yi | CHN | 2737 | 1,5 | 2511 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
11 | 2 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2736 | 1,5 | 2510 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
12 | 8 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2681 | 1,5 | 2489 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
13 | 7 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2687 | 1,5 | 2482 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
14 | 18 | GM | Zhao Jun | CHN | 2636 | 1,5 | 2449 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
15 | 19 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2630 | 1,5 | 2448 | 0,0 | 1,5 | 1 | |
16 | 20 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2621 | 1,5 | 2447 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
24 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2600 | 1,5 | 2447 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||
18 | 26 | GM | Wen Yang | CHN | 2586 | 1,5 | 2433 | 0,0 | 1,0 | 1 | |
28 | GM | Xu Yinglun | CHN | 2562 | 1,5 | 2433 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||
20 | 33 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2529 | 1,5 | 2414 | 0,0 | 1,5 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz