Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||||
1 | 2 | GM | LAGARDE Maxime | FRA | 2597 | 2603 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 3048 | |||
2 | 8 | GM | KOGAN Arthur | ISR | 2535 | 2569 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 3003 | |||
3 | 13 | IM | ADMIRAAL Miguoel | NED | 2504 | 0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2978 | |||
4 | 14 | GM | RUIZ CASTILLO Joshua Daniel | COL | 2501 | 0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2962 | |||
5 | 17 | IM | OCHSNER Bjorn Moller | DEN | 2483 | 0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2923 | |||
6 | 19 | IM | ROSELLI MAILHE Bernardo | URU | 2471 | 0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2898 | |||
7 | 16 | GM | NARCISO DUBLAN Marc | ESP | 2489 | 0 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 2891 | |||
8 | 23 | IM | ALOMA VIDAL Robert | AND | 2419 | 2505 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 2998 | |||
9 | 22 | IM | KIRK Ezra | ENG | 2420 | 2435 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 2995 | |||
10 | 29 | IM | RENDLE Thomas E | ENG | 2372 | 0 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 2432 | |||
11 | 3 | GM | PERALTA Fernando | ARG | 2562 | 2602 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 2525 | |||
12 | 20 | IM | FLUVIA POYATOS Jordi | AND | 2455 | 2502 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 2484 | |||
13 | 11 | GM | STELLA Andrea | ITA | 2511 | 2476 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 2466 | |||
14 | 31 | FM | VAN DER LENDE Ilias | NED | 2350 | 0 | 2,5 | 5,5 | 1,5 | 2422 | |||
15 | 12 | GM | ASIS GARGATAGLI Hipolito | ESP | 2506 | 2554 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 2446 | |||
16 | 24 | IM | HANSEN Mads | DEN | 2406 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 2448 | |||
17 | 27 | IM | VEGA GUTIERREZ Sabrina | ESP | 2385 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 2327 | |||
18 | 15 | GM | RIFF Jean-Noel | FRA | 2495 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 0 | |||
19 | 32 | IM | BERKOVICH Mark A | ISR | 2338 | 0 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 2277 | |||
20 | 10 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2512 | 0 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 2459 |
wtorek, 30 lipca 2019
37 Obert Internacional d'Escacs d'Andorra po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz