Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Maletin, Pavel | 7.0 | RUS | M | 2592 | 2794 | +1.82 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | GM Korneev, Oleg | 6.5 | ESP | M | 2609 | 2738 | +1.45 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
3 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 6.0 | UKR | M | 2652 | 2622 | -0.08 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
4 | GM Filippov, Anton | 6.0 | UZB | M | 2652 | 2614 | -0.12 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
5 | GM Turov, Maxim | 6.0 | RUS | M | 2597 | 2490 | -0.68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | GM Kazhgaleyev, Murtas | 6.0 | KAZ | M | 2594 | 2575 | +0.11 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
7 | GM Ismagambetov, Anuar | 6.0 | KAZ | M | 2477 | 2619 | +1.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
8 | IM Vakhidov, Jahongir | 6.0 | UZB | M | 2386 | 2490 | +1.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | GM Khenkin, Igor | 5.5 | GER | M | 2638 | 2523 | -0.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
10 | GM Mirzoev, Azer | 5.5 | AZE | M | 2557 | 2409 | -0.93 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
11 | GM Ziatdinov, Raset | 5.5 | USA | M | 2356 | 2267 | -0.61 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
12 | FM Djuraev, Sokhib | 5.5 | TJK | M | 2350 | 2272 | -0.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
13 | FM Faizulaev, Akmal | 5.5 | UZB | M | 2338 | 2313 | -0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
14 | FM Artemenko, Oleg | 5.5 | UZB | M | 2236 | 2197 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
15 | Sattarov, Bobir | 5.5 | UZB | M | 2187 | 2448 | +2.24 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
poniedziałek, 22 kwietnia 2013
Memoriał Agzamova (Uzbekistan) na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz