Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2649 | 7,0 | 0,0 | 2675 | 47,5 |
2 | 6 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2560 | 7,0 | 0,0 | 2657 | 45,5 |
3 | 3 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2570 | 6,5 | 2,0 | 2640 | 49,0 |
4 | 2 | GM | Idani Pouya | IRI | 2572 | 6,5 | 0,0 | 2671 | 48,5 |
5 | 18 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2398 | 6,5 | 0,0 | 2624 | 45,5 |
6 | 4 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2566 | 6,0 | 0,0 | 2591 | 49,5 |
7 | 10 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2482 | 6,0 | 0,0 | 2564 | 43,0 |
8 | 14 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2456 | 6,0 | 0,0 | 2483 | 44,5 |
9 | 43 | Daneshvar Bardiya | IRI | 2168 | 6,0 | 0,0 | 2479 | 38,0 | |
10 | 11 | GM | Darini Pouria | IRI | 2481 | 6,0 | 0,0 | 2477 | 41,0 |
11 | 15 | GM | Toufighi Homayoon | IRI | 2436 | 6,0 | 0,0 | 2471 | 41,5 |
12 | 9 | IM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2513 | 6,0 | 0,0 | 2430 | 42,5 |
13 | 12 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2469 | 5,5 | 0,0 | 2439 | 43,0 |
14 | 7 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2525 | 5,5 | 0,0 | 2403 | 39,5 |
15 | 5 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2564 | 5,0 | 0,0 | 2458 | 48,0 |
16 | 28 | FM | Fendereski Nima | IRI | 2294 | 5,0 | 0,0 | 2436 | 39,0 |
17 | 29 | FM | Asgharzadeh M.Reza | IRI | 2264 | 5,0 | 0,0 | 2431 | 41,5 |
18 | 48 | Rostami Rouzbeh | IRI | 2147 | 5,0 | 0,0 | 2429 | 42,5 | |
19 | 8 | GM | Kantans Toms | LAT | 2524 | 5,0 | 0,0 | 2394 | 41,0 |
20 | 17 | IM | Sibashvili Giorgi | GEO | 2412 | 5,0 | 0,0 | 2376 | 42,5 |
środa, 1 listopada 2017
Anton Demchenko wygrał 2nd Paytakht Cup International Chess Festival A w Iranie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz