Michał Krasenkow lat 54 jest na Krecie, ale jako trener Turków |
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2741 | 11 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2710 | 2 | 1998 |
3 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2659 | 5 | 1963 |
4 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2639 | 0 | 1994 |
5 | Piorun, Kacper | g | POL | 2636 | 5 | 1991 |
6 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2613 | 11 | 1985 |
7 | Dragun, Kamil | g | POL | 2611 | 4 | 1995 |
8 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2607 | 15 | 1985 |
9 | Mista, Aleksander | g | POL | 2597 | 5 | 1983 |
10 | Miton, Kamil | g | POL | 2596 | 5 | 1984 |
11 | Socko, Bartosz | g | POL | 2593 | 3 | 1978 |
12 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 5 | 1988 |
13 | Sadzikowski, Daniel | g | POL | 2587 | 5 | 1994 |
13 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2587 | 5 | 1990 |
15 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2584 | 10 | 1983 |
16 | Kempinski, Robert | g | POL | 2582 | 5 | 1977 |
17 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2558 | 4 | 1985 |
17 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2558 | 0 | 1975 |
19 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2556 | 3 | 1988 |
20 | Olszewski, Michal | g | POL | 2544 | 3 | 1989 |
21 | Warakomski, Tomasz | g | POL | 2533 | 3 | 1989 |
21 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2533 | 2 | 1987 |
21 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2533 | 0 | 1977 |
24 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2531 | 2 | 1980 |
25 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2520 | 11 | 1988 |
26 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2517 | 3 | 1983 |
26 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2517 | 0 | 1980 |
28 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2512 | 9 | 1973 |
28 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2512 | 5 | 1993 |
28 | Bobras, Piotr | g | POL | 2512 | 0 | 1977 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz