|
Jasiek Duda pokonał dziś Georga Meiera w trudnej wieżowej końcówce. Na tykającej liście rankingowej jest 35. na świecie z najwyższym rankingiem w życiu 2715!! |
Szach | 9 | Germany | Rg | - | 8 | Poland | Rg | 2 : 2 |
2.1 | GM |
| 2672 | - | GM |
| 2737 | ½ - ½ |
2.2 | GM |
| 2655 | - | GM |
| 2706 | 0 - 1 |
2.3 | GM |
| 2643 | - | GM |
| 2640 | 1 - 0 |
2.4 | GM |
| 2626 | - | GM |
| 2613 | ½ - ½ |
6. Poland (Śr.Rg.:2674, Kapitan: Kamil Miton / TB 1: 6 / TB 2: 34) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2737 | POL | 1118358 | | ½ | 1 | ½ | | 2,0 | 3 | 2639 |
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | POL | 1170546 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 3,0 | 4 | 2603 |
3 | GM | Piorun Kacper | 2640 | POL | 1130420 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 2,5 | 4 | 2597 |
4 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | POL | 1112635 | 0 | | ½ | ½ | | 1,0 | 3 | 2586 |
5 | GM | Tomczak Jacek | 2583 | POL | 1124668 | ½ | ½ | | | | 1,0 | 2 | 2457 |
Ciekawe wyniki
Kojarzenie V rundy
1 | 7 | Hungary | 7 | | : | | 7 | Armenia | 6 |
2 | 14 | Croatia | 7 | | : | | 6 | Germany | 9 |
3 | 8 | Poland | 6 | | : | | 6 | Belarus | 16 |
4 | 1 | Russia | 6 | | : | | 6 | Turkey | 18 |
5 | 2 | Azerbaijan | 5 | | : | | 5 | Czech Republic | 11 |
6 | 17 | Serbia | 5 | | : | | 5 | France | 12 |
7 | 13 | Georgia | 5 | | : | | 5 | Israel | 5 |
8 | 10 | Netherlands | 5 | | : | | 5 | Romania | 20 |
9 | 22 | Italy | 5 | | : | | 4 | Ukraine | 3 |
10 | 15 | Spain | 4 | | : | | 4 | Greece 1 | 19 |
11 | 4 | England | 4 | | : | | 4 | Greece 2 | 29 |
12 | 21 | Slovenia | 4 | | : | | 4 | Iceland | 27 |
13 | 25 | Norway | 3 | | : | | 4 | Finland | 32 |
14 | 28 | Slovakia | 3 | | : | | 3 | FYROM | 33 |
15 | 24 | Moldova | 3 | | : | | 3 | Austria | 23 |
16 | 31 | Denmark | 2 | | : | | 3 | Scotland | 40 |
17 | 37 | Albania | 2 | | : | | 2 | Switzerland | 26 |
18 | 34 | Portugal | 2 | | : | | 2 | Kosovo* | 38 |
19 | 35 | Faroe Islands | 1 | | : | | 2 | Montenegro | 30 |
20 | 36 | Belgium | 0 | | : | | 1 | Greece - Crete | 39 |
Drużyna Białorusi
7. Belarus (Śr.Rg.:2611, Kapitan: Andrei Kovalev / TB 1: 6 / TB 2: 33) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Zhigalko Sergei | 2638 | BLR | 13502956 | | ½ | ½ | ½ | | 1,5 | 3 | 2695 |
2 | GM | Kovalev Vladislav | 2636 | BLR | 13504398 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 3,0 | 4 | 2594 |
3 | GM | Stupak Kirill | 2578 | BLR | 13503758 | ½ | 0 | | | | 0,5 | 2 | 2564 |
4 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2588 | BLR | 13500139 | 1 | | ½ | 1 | | 2,5 | 3 | 2506 |
5 | GM | Fedorov Alexei | 2582 | BLR | 13500465 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 3,5 | 4 | 2525 |
Najlepsze wyniki indywidualne
Nr | | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach |
1 | GM | Navara David | 2726 | Czech Republic | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 |
2 | GM | Lupulescu Constantin | 2620 | Romania | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 |
3 | IM | Pancevski Filip | 2489 | FYROM | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2657 | Armenia | 3,5 | 4 | 87,5 | 2 |
5 | GM | Bluebaum Matthias | 2643 | Germany | 3,5 | 4 | 87,5 | 2 |
6 | GM | Sanal Vahap | 2549 | Turkey | 3,5 | 4 | 87,5 | 3 |
7 | GM | Mamedov Rauf | 2678 | Azerbaijan | 3,5 | 4 | 87,5 | 3 |
8 | GM | Fedorov Alexei | 2582 | Belarus | 3,5 | 4 | 87,5 | 4 |
9 | GM | Pantsulaia Levan | 2586 | Georgia | 3,0 | 3 | 100,0 | 2 |
10 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | Poland | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
11 | GM | Kovalev Vladislav | 2636 | Belarus | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
12 | GM | Solak Dragan | 2626 | Turkey | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
13 | GM | Rapport Richard | 2686 | Hungary | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 |
14 | GM | Rodshtein Maxim | 2699 | Israel | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 |
15 | GM | Ponomariov Ruslan | 2687 | Ukraine | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 |
16 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | Azerbaijan | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 |
17 | GM | Ivanisevic Ivan | 2593 | Serbia | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 |
18 | GM | Stefansson Hannes | 2508 | Iceland | 3,0 | 4 | 75,0 | 3 |
19 | GM | Indjic Aleksandar | 2591 | Serbia | 3,0 | 4 | 75,0 | 3 |
20 | GM | Maze Sebastien | 2614 | France | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz