Partia Luke McShane - Anish Giri (remis) |
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nielsen, Peter Heine | x | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ |
McShane, Luke | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ |
Giri, Anish | 1 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 3 |
Wely, Loek van | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1½ |
Macieja, Bartlomiej | 1 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 2½ |
l'Ami, Erwin | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 3 |
Ronda 1 | ||
---|---|---|
Nielsen, Peter Heine | l'Ami, Erwin | 0-1 |
McShane, Luke | Macieja, Bartlomiej | ½-½ |
Giri, Anish | Wely, Loek van | 0-1 |
Ronda 2 | ||
l'Ami, Erwin | Wely, Loek van | 1-0 |
Macieja, Bartlomiej | Giri, Anish | 0-1 |
Nielsen, Peter Heine | McShane, Luke | ½-½ |
Ronda 3 | ||
McShane, Luke | l'Ami, Erwin | 1-0 |
Giri, Anish | Nielsen, Peter Heine | 1-0 |
Wely, Loek van | Macieja, Bartlomiej | ½-½ |
Ronda 4 | ||
l'Ami, Erwin | Macieja, Bartlomiej | ½-½ |
Nielsen, Peter Heine | Wely, Loek van | 1-0 |
McShane, Luke | Giri, Anish | ½-½ |
Ronda 5 | ||
Giri, Anish | l'Ami, Erwin | ½-½ |
Wely, Loek van | McShane, Luke | 0-1 |
Macieja, Bartlomiej | Nielsen, Peter Heine | 1-0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz