Piotr Nguyen traci na rankingu prawie 12 punktów |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2646 | 5,0 | 23,0 | 17,5 | 2776 |
2 | 12 | GM | Vajda Levente | ROU | 2581 | 4,5 | 24,0 | 18,0 | 2682 |
3 | 35 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2452 | 4,5 | 23,0 | 17,0 | 2736 |
4 | 7 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 4,5 | 22,5 | 17,5 | 2677 |
5 | 8 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2628 | 4,5 | 22,0 | 17,5 | 2660 |
6 | 9 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2621 | 4,5 | 22,0 | 17,0 | 2683 |
7 | 32 | IM | Aryan Chopra | IND | 2459 | 4,5 | 21,5 | 17,5 | 2694 |
8 | 2 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2654 | 4,5 | 21,5 | 16,0 | 2648 |
9 | 19 | IM | Svane Rasmus | GER | 2526 | 4,5 | 21,0 | 16,5 | 2633 |
10 | 10 | GM | Papp Gabor | HUN | 2596 | 4,5 | 20,0 | 16,0 | 2585 |
11 | 22 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2514 | 4,5 | 19,0 | 16,5 | 2651 |
12 | 11 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2593 | 4,5 | 18,5 | 15,0 | 2615 |
13 | 1 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2656 | 4,5 | 18,0 | 14,0 | 2605 |
14 | 21 | GM | Horvath Adam | HUN | 2515 | 4,5 | 17,0 | 15,0 | 2517 |
15 | 18 | GM | Horvath Jozsef | HUN | 2528 | 4,0 | 20,5 | 14,5 | 2534 |
16 | 25 | IM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2501 | 4,0 | 20,0 | 13,5 | 2570 |
17 | 4 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2641 | 4,0 | 20,0 | 13,5 | 2542 |
18 | 14 | GM | Medvegy Zoltan | HUN | 2553 | 4,0 | 19,0 | 15,0 | 2468 |
19 | 26 | GM | Mihok Oliver | HUN | 2498 | 4,0 | 18,5 | 14,5 | 2498 |
20 | 15 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2548 | 4,0 | 18,5 | 13,5 | 2518 |
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | M-ce | Group | |
37 | IM | Nguyen Piotr | 2446 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 66 | HUN op (ch) |
43 | IM | Butkiewicz Lukasz | 2429 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 42 | HUN op (ch) |
49 | IM | Nasuta Grzegorz | 2413 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 49 | HUN op (ch) |
59 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2381 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 34 | HUN op (ch) |
64 | FM | Skawinski Arkadiusz | 2367 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 95 | HUN op (ch) |
73 | FM | Plichta Kamil | 2336 | POL | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 89 | HUN op (ch) |
77 | Barski Radoslaw | 2324 | POL | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 72 | HUN op (ch) | |
84 | WGM | Kulon Klaudia | 2304 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 43 | HUN op (ch) |
87 | WIM | Warakomska Anna | 2298 | POL | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 76 | HUN op (ch) |
104 | Paszewski Mateusz | 2218 | POL | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 83 | HUN op (ch) | |
49 | Krasiewicz Robert | 2091 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 54 | ,B Group |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz