Sergey Karjakin, mimo "gorączki turnieju pretendentów", znalazł czas na głosowanie w rosyjskich wyborach prezydenckich. Zgadnijcie, na kogo głosował? |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | USA | *** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 ½ | 1 | 5,5 | 0,0 | 3 | 19,50 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2809 | AZE | ½ | *** | ½ | ½ | 1 | 1 ½ | ½ | ½ | 5,0 | 0,0 | 2 | 18,75 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | RUS | ½ | ½ | *** | ½ | 0 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 0,0 | 2 | 17,00 |
4 | GM | Ding Liren | 2769 | CHN | ½ | ½ | ½ | *** | ½ | ½ | ½ | ½ ½ | 4,0 | 0,0 | 0 | 15,50 |
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | RUS | 0 | 0 | 1 0 | ½ | *** | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 | 12,75 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | ½ | 0 ½ | ½ | ½ | ½ | *** | 1 | 0 | 3,5 | 0,5 | 1 | 14,25 |
7 | GM | So Wesley | 2799 | USA | 0 ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | *** | 1 | 3,0 | 1,0 | 1 | 12,00 |
8 | GM | Aronian Levon | 2794 | ARM | 0 | ½ | ½ | ½ ½ | 0 | 1 | 0 | *** | 3,0 | 0,0 | 1 | 12,25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz