M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | SOWIŃSKI, Paweł | PK | 1427 | UKS SP 1 Brzozów | 3.0 | 2.00 | 6.00 | 3 | 40;30;34; | 0,41 | |
2 | CM | WARCHOŁ, Kamil | SL | 1622 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 35;21;18; | 0,25 | |
3 | I | LIŚKIEWICZ, Jakub | PO | 1260 | UKS Gedanensis Gdańsk | 3.0 | 1.50 | 4.50 | 3 | 49;33;28; | 0,89 | |
4 | I | WIELGUS, Wojciech | SL | 1572 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 1.00 | 4.00 | 3 | 36;25;32; | 0,24 | |
5 | III | NIESYT, Michał | SL | 0 | SSz Olimpia Goleszów | 2.5 | 2.00 | 5.00 | 2 | 31;14; | (1329) | |
6 | II | UHRYN, Łukasz | DS | 1042 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.5 | 1.50 | 5.50 | 2 | 16;26; | 1,71 | |
7 | II | KOMENDECKI, Antoni | DS | 1271 | KSz Miedź Legnica | 2.5 | 1.50 | 5.00 | 2 | 46;27; | 0,28 | |
7 | II | GLAZ, Michał | MP | 1174 | UKS GONIEC Staniątki | 2.5 | 1.50 | 5.00 | 2 | 58;7; | 1,20 | |
9 | II+ | BARTODZIEJ, Bartosz | MA | 1539 | KSz Polonia Warszawa | 2.5 | 1.50 | 4.50 | 2 | 37;22; | -0,22 | |
10 | II | MULAWA, Cyprian | MA | 1449 | KS LAURA Chylice | 2.5 | 1.50 | 4.00 | 2 | 20;43; | -0,07 | |
10 | II | JASIULEWICZ, Dawid | PL | 1253 | KSz. Hańcza Suwałki | 2.5 | 1.50 | 4.00 | 2 | 51;53; | 0,42 | |
12 | II | WOJTACHA, Krzysztof | PL | 1280 | KSz Jagiellonia Białystok | 2.5 | 1.50 | 3.50 | 2 | 45;57; | 0,06 | |
13 | II | HRYNIEWICZ, Maciej | SL | 1133 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 65;8; | 0,71 | |
14 | II | PRZYBYLSKI, Jan | WM | 1140 | UKS Skoczek Elbląg | 2.0 | 2.00 | 5.50 | 2 | 62;13; | 0,33 | |
15 | II | BOCHNIAK, Franciszek | ZP | 1263 | KSz HETMAN Koszalin | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 2 | 47;49; | -0,21 | |
15 | II | OGŁAZA, Dawid | OP | 1124 | UKS Rodło Opole | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 2 | 67;10; | 0,62 | |
17 | II | SUSKA, Szymon | LU | 1362 | SSz Szachpol Łuków | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 2 | 42;36; | -0,43 | |
18 | II | OLSZEWSKI, Antoni | MA | 1514 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 1 | 38; | -0,32 | |
19 | II | KLIM, Juliusz | MA | 1239 | KSz Polonia Warszawa | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 52;68; | 0,14 | |
19 | II | MACURA, Mateusz | SL | 1095 | SSz Olimpia Goleszów | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 61;14; | 0,60 |
wtorek, 26 lutego 2019
Mistrzostwa Polski do lat 10 w Szklarskiej Porębie po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz