Rk. | SNo | Name | sex | Gr | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | AV | VEN | 2625 | 7,5 | 2487 | 49,5 | 54,0 | 0,0 | 0 | 9 | 7,5 | 6,31 | 1,19 | 10 | 11,9 | |
2 | 5 | GM | Pichot Alan | AV | ARG | 2579 | 7,0 | 2503 | 51,0 | 56,0 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 5,65 | 1,35 | 10 | 13,5 | |
3 | 8 | GM | Perez Ponsa Federico | AV | ARG | 2560 | 7,0 | 2448 | 50,0 | 54,0 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 6,05 | 0,95 | 10 | 9,5 | |
4 | 10 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | AV | CUB | 2547 | 7,0 | 2434 | 49,5 | 53,5 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 6,04 | 0,96 | 10 | 9,6 | |
5 | 13 | IM | Garcia Pantoja Roberto | AV | CUB | 2529 | 7,0 | 2430 | 49,0 | 53,5 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 5,90 | 1,10 | 10 | 11,0 | |
6 | 3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | SC | PAR | 2605 | 7,0 | 2419 | 46,0 | 49,5 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 6,77 | 0,23 | 10 | 2,3 | |
7 | 41 | IM | Duran Vega Sergio | AV | CRC | 2364 | 7,0 | 2372 | 43,5 | 47,0 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 4,78 | 2,22 | 10 | 22,2 | |
8 | 9 | GM | Fier Alexandr | PR | BRA | 2547 | 6,5 | 2452 | 50,0 | 55,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 5,85 | 0,65 | 10 | 6,5 | |
9 | 7 | GM | Supi Luis Paulo | SP | BRA | 2562 | 6,5 | 2451 | 50,0 | 54,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 6,04 | 0,46 | 10 | 4,6 | |
10 | 4 | GM | Gareyev Timur | AV | USA | 2588 | 6,5 | 2434 | 46,5 | 50,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 6,47 | 0,03 | 10 | 0,3 | |
11 | 37 | IM | Hernandez Sanchez Jairo Andres | AV | COL | 2387 | 6,5 | 2431 | 47,0 | 51,5 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 4,37 | 2,13 | 10 | 21,3 | |
12 | 29 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | SP | BRA | 2443 | 6,5 | 2428 | 50,0 | 55,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 4,99 | 1,51 | 10 | 15,1 | |
13 | 11 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | SP | BRA | 2545 | 6,5 | 2428 | 47,0 | 51,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 6,11 | 0,39 | 10 | 3,9 | |
14 | 2 | GM | Leitao Rafael | SC | BRA | 2616 | 6,5 | 2376 | 46,5 | 51,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 7,13 | -0,63 | 10 | -6,3 | |
15 | 21 | IM | Vazquez Guillermo | AV | PAR | 2483 | 6,5 | 2360 | 46,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 6,14 | 0,36 | 10 | 3,6 | |
16 | 17 | IM | Salinas Herrera Pablo | AV | CHI | 2498 | 6,5 | 2355 | 45,0 | 49,0 | 0,0 | 0 | 8 | 5,5 | 5,27 | 0,23 | 10 | 2,3 | |
17 | 20 | GM | Hambleton Aman | AV | CAN | 2487 | 6,5 | 2318 | 47,0 | 51,5 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 6,45 | 0,05 | 10 | 0,5 | |
18 | 12 | GM | Lima Darcy | RJ | BRA | 2543 | 6,5 | 2316 | 44,0 | 48,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6,5 | 7,07 | -0,57 | 10 | -5,7 | |
19 | 24 | IM | Perdomo Leandro | SC | ARG | 2468 | 6,5 | 2224 | 41,5 | 45,5 | 0,0 | 0 | 8 | 5,5 | 6,26 | -0,76 | 10 | -7,6 | |
20 | 43 | IM | Mieles Palau Daniel | AV | ECU | 2359 | 6,0 | 2412 | 47,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6 | 4,32 | 1,68 | 10 | 16,8 |
piątek, 12 lipca 2019
W mistrzostwach obu Ameryk na dwie rundy przed końcem prowadzi samodzielnie Iturrizaga (Wenezuela)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz