Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Najer Evgeniy | 2679 | RUS | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | 2 | 0,0 | |||||||
2 | GM | Sutovsky Emil | 2650 | ISR | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,0 | |||||||
3 | GM | Anton Guijarro David | 2679 | ESP | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,50 | 1 | 0,0 | |||||||
4 | GM | Korobov Anton | 2695 | UKR | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,00 | 1 | 0,0 | |||||||
5 | GM | Dubov Daniil | 2660 | RUS | ½ | * | ½ | 1,0 | 1,00 | 0 | 0,0 | |||||||
6 | GM | Inarkiev Ernesto | 2727 | RUS | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,50 | 1 | 0,0 | |||||||
GM | Rodshtein Maxim | 2701 | ISR | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,50 | 1 | 0,0 | ||||||||
8 | GM | Zhigalko Sergei | 2639 | BLR | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,75 | 0 | 0,0 | |||||||
9 | GM | Jakovenko Dmitry | 2718 | RUS | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,50 | 0 | 0,0 | |||||||
10 | GM | Bologan Victor | 2640 | MDA | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
czwartek, 20 kwietnia 2017
18. A.Karpov Intl Tournament po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz