W trzeciej rundzie Radek Wojtaszek zagra z nowoupieczonym mistrzem USA Wesleyem So |
№ | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Vict | Res | SB | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radosław Wojtaszek | 2745 | POL | * | 0 | ½ | 0.5 | 0.50 | 7-10 | |||||||||
2 | Veselin Topalov | 2741 | BUL | 1 | * | ½ | 1.5 | 1 | 1.00 | 2-3 | ||||||||
3 | Wesley So | 2822 | USA | * | 0 | ½ | 0.5 | 0.50 | 7-10 | |||||||||
4 | Sergey Karjakin | 2783 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1.00 | 4-5 | |||||||||
5 | Pavel Eljanov | 2781 | UKR | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | ||||||||
6 | Teimour Radjabov | 2710 | AZE | 0 | * | ½ | 0.5 | 0.50 | 7-10 | |||||||||
7 | Pentala Harikrishna | 2758 | IND | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.50 | 7-10 | |||||||||
8 | Shakhriyar Mammadyarov | 2772 | AZE | 1 | ½ | * | 1.5 | 1 | 1.00 | 2-3 | ||||||||
9 | Michael Adams | 2761 | ENG | ½ | ½ | * | 1 | 1.00 | 4-5 | |||||||||
10 | Vladimir Kramnik | 2811 | RUS | ½ | ½ | * | 1 | 0.50 | 6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz