Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | IND | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 0,0 | 23,25 | 4,0 | |||||
2 | GM | Lalith Babu M R | 2525 | IND | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 0,5 | 19,00 | 3,0 | |||||
3 | IM | Das Arghyadip | 2434 | IND | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 0,5 | 17,75 | 3,0 | |||||
4 | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | IND | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 0,5 | 18,75 | 2,0 | |||||
5 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | IND | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 16,75 | 2,0 | |||||
6 | IM | Nitin S. | 2415 | IND | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 0,0 | 15,50 | 1,0 | |||||
7 | GM | Laxman R.R. | 2392 | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 14,00 | 2,0 | |||||
8 | GM | Debashis Das | 2494 | IND | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,00 | 1,0 | |||||
9 | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 0,0 | 12,75 | 2,0 | |||||
10 | GM | Kunte Abhijit | 2503 | IND | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3,5 | 0,0 | 15,75 | 0,0 | |||||
11 | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | IND | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3,5 | 0,0 | 14,25 | 1,0 | |||||
12 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | IND | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 11,25 | 2,0 | |||||
13 | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | IND | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 2,5 | 0,0 | 10,25 | 1,0 | ||||||
14 | GM | Himanshu Sharma | 2510 | IND | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2,0 | 0,0 | 8,25 | 0,0 |
niedziela, 5 listopada 2017
Mistrzostwa Indii po ośmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz