W pierwszej partii PŚ Jasiek Duda zremisował z Iwanchukiem. Może dziś w Warszawie pokona Areshchenkę? |
Szach | 23 | Rg | - | 4 | Rg | |||
4.1 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2542 | - | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | |
4.2 | GM | DRAGUN, Kamil | 2543 | - | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | |
4.3 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2581 | - | GM | EFIMENKO, Zahar | 2657 | |
4.4 | GM | PIORUN, Kacper | 2555 | - | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 |
Szach | 31 | Rg | - | 12 | Rg | |||
12.1 | GM | PELLETIER, Yannick | 2575 | - | GM | SOCKO, Bartosz | 2661 | |
12.2 | GM | GALLAGHER, Joseph G. | 2504 | - | GM | SWIERCZ, Dariusz | 2627 | |
12.3 | IM | KURMANN, Oliver | 2424 | - | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2634 | |
12.4 | FM | GEORGIADIS, Nico | 2423 | - | GM | BARTEL, Mateusz | 2626 |
Szach | 5 | Rg | - | 24 | Rg | |||
5.1 | GM | MCSHANE, Luke J | 2696 | - | GM | TAZBIR, Marcin | 2555 | |
5.2 | GM | SHORT, Nigel D | 2680 | - | GM | HEBERLA, Bartlomiej | 2556 | |
5.3 | GM | JONES, Gawain C B | 2648 | - | GM | BULSKI, Krzysztof | 2538 | |
5.4 | GM | HOWELL, David W L | 2644 | - | GM | GDANSKI, Jacek | 2518 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz