W Paryżu na dwie rundy przed końcem
|
Hikaru Nakamura |
| | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. |
| SB |
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | USA | * | 1 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | 6 | 0 | 3 | 21,75 |
2 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ITA | 0 | * | 1 | ½ | | ½ | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 1 | 3 | 18,00 |
3 | GM | Gelfand Boris | 2764 | ISR | | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 5½ | 0 | 3 | 17,75 |
4 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | FRA | 0 | ½ | ½ | * | ½ | | ½ | ½ | 1 | | ½ | 1 | 5 | 0 | 2 | 16,50 |
5 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | RUS | ½ | | ½ | ½ | * | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 1 | 0 | 17,00 |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | RUS | ½ | ½ | 0 | | ½ | * | | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | ½ | 2 | 14,50 |
7 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | CUB | ½ | | 0 | ½ | ½ | | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | ½ | 1 | 15,25 |
8 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | | 4 | 2½ | 2 | 13,50 |
9 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | UKR | ½ | ½ | | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | | ½ | 4 | 1 | 0 | 14,75 |
10 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | FRA | ½ | 0 | ½ | | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | | ½ | 4 | ½ | 1 | 13,50 |
11 | GM | Wang Hao | 2736 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | | | * | ½ | 4 | 0 | 0 | 16,00 |
12 | GM | Giri Anish | 2737 | NED | | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | 0 | 0 | 8,25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz