M | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Chg (Ru) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | POL | 2458 | 2400 | ASSz MIEDŹ Legnica | 3.0 | 5.00 | 11.50 | 3 | 9.0 | 0,24 |
1 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | POL | 2423 | 2400 | KSz POLONIA Wrocław | 3.0 | 5.00 | 11.50 | 3 | 9.0 | 0,24 |
1 | GM | VOLOSHIN, Leonid | CZE | 2420 | 2500 | CZECHY | 3.0 | 5.00 | 11.50 | 3 | 9.0 | 0,24 |
4 | I | PIOTROWSKI, Paweł | POL | 1959 | 2000 | KS 64 Zielona Góra | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 3 | 9.0 | 0,75 |
4 | I+ | CZAJKOWSKI, Adam | POL | 1933 | 2100 | MLKS NADNARWIANKA Pułtusk | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 3 | 9.0 | 0,58 |
6 | I++ | KUCIEL, Władysław | POL | 1978 | 2100 | Katowice | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 2 | 7.5 | 0,20 |
6 | I | WĄCIOR, Maciej | POL | 1797 | 2000 | GKSz SOLNY Grzybowo | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 2 | 7.5 | 1,00 |
8 | GM | MALANIUK, Vladimir P | UKR | 2529 | 2500 | UKRAINA | 2.5 | 4.50 | 10.00 | 2 | 7.0 | -0,26 |
9 | k | MIELCZARSKI, Mirosław | POL | 2241 | 2200 | AKSz HETMAN-POLITECHIKA KOSZALIŃSKA Koszalin | 2.5 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.0 | -0,26 |
10 | I | BRUSILOWICZ, Przemysław | POL | 1954 | 2000 | TSz TAKTYK Szczecinek | 2.5 | 3.50 | 8.00 | 2 | 7.0 | -0,07 |
11 | I | LISIŃSKI, Henryk | POL | 1929 | 2000 | TSz TAKTYK Szczecinek | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | 7.0 | 0,18 |
11 | II+ | LEBIEDOWICZ, Borys | POL | 1781 | 1800 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | 7.0 | 0,51 |
13 | II+ | KUCHARSKI, Krzysztof | POL | 1864 | 1800 | Bytów | 2.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 7.0 | -0,29 |
14 | II | STYLIŃSKI, Piotr | POL | 1576 | 1800 | GKSz SOLNY Grzybowo | 2.0 | 5.50 | 9.50 | 2 | 7.0 | 0,79 |
15 | I+ | JANUSZKIEWICZ, Wojciech | POL | 1841 | 2100 | AKSz HETMAN-POLITECHIKA KOSZALIŃSKA Koszalin | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 6.0 | 0,08 |
15 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | POL | 1823 | 2000 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 6.0 | 0,08 |
15 | II+ | LANICA, Łukasz | POL | 1691 | 1800 | KSz POD WIEŻĄ Szczecin | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 6.0 | -0,06 |
18 | II+ | KUBIAK, Jakub | POL | 1531 | 1800 | UKS SZACH Gryfice | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 5.0 | 1,09 |
19 | I | KARWOWSKI, Kacper | POL | 1904 | 2000 | GKSz SOLNY Grzybowo | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 7.0 | 0,14 |
20 | II | TRZECIAKIEWICZ, Michał | POL | 1543 | 1800 | KSz GRYF Szczecin | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 5.0 | 0,16 |
poniedziałek, 12 sierpnia 2013
W Koszalinie (memoriał Józefa Kochana) po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz