wtorek, 25 marca 2014

Jeszcze cztery rundy do końca turnieju pretendentów

Anand - remis do remisu i rewanż z Carlsenem coraz bardziej możliwy!

RankSNo.NameRtgFED12345678PtsRes.victSB
16GMAnand Viswanathan2770IND* *1 ½½1 ½½½½½ 10331,25
27GMAronian Levon2830ARM0 ½* *11 01½½½ ½0326,75
32GMKarjakin Sergey2766RUS½0* *½½ 10 1½ ½½52224,25
45GMMamedyarov Shakhriyar2757AZE0 ½0 1½* *101½ ½5324,75
53GMSvidler Peter2758RUS½0½ 00* *½ 11 ½15½323,25
64GMKramnik Vladimir2787RUS½½1 01½ 0* *½ ½01223,00
71GMAndreikin Dmitry2709RUS½½½ ½00 ½½ ½* *11122,00
88GMTopalov Veselin2785BUL½ 0½ ½½½ ½010* *40120,75

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz