![]() |
| Michał Krasenkow bezpośrednio sprawdzi, czy Jasiek Duda nadaje się do kadry Polski. |
| Pkt. | Nr | Białe | Czarne | Nr | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1,0] | 10 | Heberla, Bartłomiej | - | Wojtaszek, Radosław | 1 | [1,0] | 1 |
| 2 | [1,0] | 4 | Krasenkow, Michal | - | Duda, Jan-Krzysztof | 9 | [1,0] | 2 |
| 3 | [1,0] | 8 | Markowski, Tomasz | - | Tomczak, Jacek | 11 | [1,0] | 3 |
| 4 | [0,5] | 6 | Świercz, Dariusz | - | Warakomski, Tomasz | 13 | [1,0] | 4 |
| 5 | [0,5] | 16 | Sadzikowski, Daniel | - | Socko, Bartosz | 3 | [0,5] | 5 |
| 6 | [0,5] | 18 | Stachowiak, Kamil | - | Gajewski, Grzegorz | 5 | [0,5] | 6 |
| 7 | [0,5] | 14 | Pakleza, Zbigniew | - | Piorun, Kacper | 7 | [0,5] | 7 |
| 8 | [0,0] | 2 | Bartel, Mateusz | - | Grabarczyk, Miroslaw | 17 | [0,5] | 8 |
| 9 | [0,0] | 12 | Jakubowski, Krzysztof | - | Weichhold, Paweł | 21 | [0,0] | 9 |
| 10 | [0,0] | 20 | Wieczorek, Oskar | - | Kanarek, Marcel | 15 | [0,0] | 10 |
| 11 | [0,0] | 22 | Adamski, Jan | - | Sieciechowicz, Marcin | 19 | [0,0] | 11 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz