Faworytem mistrzostw jest Radek Wojtaszek, ale ja kibicował będę Jaśkowi Dudzie |
Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [0,0] | 1 | Wojtaszek, Radosław | - | Jakubowski, Krzysztof | 12 | [0,0] | 1 |
2 | [0,0] | 13 | Warakomski, Tomasz | - | Bartel, Mateusz | 2 | [0,0] | 2 |
3 | [0,0] | 3 | Socko, Bartosz | - | Pakleza, Zbigniew | 14 | [0,0] | 3 |
4 | [0,0] | 15 | Kanarek, Marcel | - | Krasenkow, Michal | 4 | [0,0] | 4 |
5 | [0,0] | 5 | Gajewski, Grzegorz | - | Sadzikowski, Daniel | 16 | [0,0] | 5 |
6 | [0,0] | 17 | Grabarczyk, Miroslaw | - | Świercz, Dariusz | 6 | [0,0] | 6 |
7 | [0,0] | 7 | Piorun, Kacper | - | Stachowiak, Kamil | 18 | [0,0] | 7 |
8 | [0,0] | 19 | Sieciechowicz, Marcin | - | Markowski, Tomasz | 8 | [0,0] | 8 |
9 | [0,0] | 9 | Duda, Jan-Krzysztof | - | Wieczorek, Oskar | 20 | [0,0] | 9 |
10 | [0,0] | 21 | Weichhold, Paweł | - | Heberla, Bartłomiej | 10 | [0,0] | 10 |
11 | [0,0] | 11 | Tomczak, Jacek | - | Adamski, Jan | 22 | [0,0] | 11 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz